Toyota

Toyota TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 178.11€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 84
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-10-24
  • ID: 4667526
  • Iskutilavuus (cm3): 1497
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4667526
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-10-24
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS HYBRID
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3
  • Massa, oma (kg): 1150
  • Massa, tekn suurin (kg): 1565
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 54
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3945
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0152*11
  • VIN alkuosa: VNKKD3D350
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NHP13(MH)
  • Versio: NHP130L-CHXNBW(1M)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202562 572 km Helsinki 30.09.202577 224 km 25 788 km Espoo 30.09.2025102 064 km Jyväskylä 30.09.202553 160 km Raisio 30.09.202572 993 km Vantaa 30.09.202559 387 km Vantaa 30.09.202589 255 km Vantaa 30.09.202529 545 km Vantaa
31.03.202562 572 km Helsinki 31.03.202551 436 km Espoo 31.03.2025102 064 km Jyväskylä 31.03.202553 160 km Raisio 31.03.202572 993 km Vantaa 31.03.202559 387 km Vantaa 31.03.202589 255 km Helsinki 31.03.202529 545 km Vantaa
31.12.202462 572 km Helsinki 31.12.202451 436 km Espoo 31.12.2024102 064 km Jyväskylä 31.12.202453 160 km Raisio 31.12.202472 993 km Vantaa 31.12.202459 387 km Vantaa 31.12.202489 255 km Helsinki 31.12.202429 545 km Vantaa
31.10.202462 572 km 22 595 km Helsinki 31.10.202451 436 km Espoo 31.10.2024102 064 km 25 550 km Jyväskylä 31.10.202453 160 km 15 223 km Raisio 31.10.202472 993 km 11 880 km Vantaa 31.10.202459 387 km 30 564 km Vantaa 31.10.202489 255 km 30 430 km Helsinki 31.10.202429 545 km 7 584 km Vantaa
30.6.202439 977 km Helsinki 30.6.202451 436 km Espoo 30.6.202476 514 km Jyväskylä 30.6.202437 937 km Lieto 30.6.202461 113 km Vantaa 30.6.202428 823 km Vantaa 30.6.202458 825 km Helsinki 30.6.202421 961 km Vantaa
31.3.202439 977 km Helsinki 31.3.202451 436 km Espoo 31.3.202476 514 km Jyväskylä 31.3.202437 937 km Lieto 31.3.202461 113 km Vantaa 31.3.202428 823 km Vantaa 31.3.202458 825 km Helsinki 31.3.202421 961 km Vantaa
31.12.202339 977 km Helsinki 31.12.202351 436 km Espoo 31.12.202376 514 km Jyväskylä 31.12.202337 937 km Lieto 31.12.202361 113 km Vantaa 31.12.202328 823 km Vantaa 31.12.202358 825 km Helsinki 31.12.202321 961 km Vantaa
30.6.202339 977 km Helsinki 30.6.202351 436 km Espoo 30.6.202376 514 km Jyväskylä 30.6.202337 937 km Lieto 30.6.202361 113 km Vantaa 30.6.202328 823 km Vantaa 30.6.202358 825 km Helsinki 30.6.202321 961 km Vantaa
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Lieto 31.12.2021Valkeakoski 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Vantaa
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Espoo 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Lieto 31.12.2020Valkeakoski 31.12.2020Janakkala 31.12.2020Vantaa
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Espoo 28.11.2019Laukaa 28.11.2019Lieto 28.11.2019Valkeakoski 28.11.2019Janakkala 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Espoo 30.9.2019Laukaa 30.9.2019Lieto 30.9.2019Valkeakoski 30.9.2019Janakkala 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.