| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 115 522 km | -49 950 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 76 878 km | -38 644 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 193 784 km | 116 906 km | Kuopio | 30.09.2025 | 107 703 km | -54 822 km | Ylivieska | 30.09.2025 | 156 257 km | 48 554 km | Vantaa | 30.09.2025 | 197 206 km | 40 949 km | Turku | 30.09.2025 | 169 108 km | Toholampi | 30.09.2025 | 145 163 km | Orimattila | 30.09.2025 | 157 586 km | Salo | 30.09.2025 | 204 437 km | Helsinki | 30.09.2025 | 165 472 km | 7 886 km | Varkaus | 30.09.2025 | 105 467 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 165 472 km | 49 950 km | Varkaus | 30.06.2025 | 115 522 km | 38 644 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 76 878 km | -85 647 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 162 525 km | 54 822 km | Kuopio | 30.06.2025 | 107 703 km | -48 554 km | Ylivieska | 30.06.2025 | 156 257 km | -40 949 km | Vantaa | 30.06.2025 | 169 108 km | Toholampi | 30.06.2025 | 145 163 km | Orimattila | 30.06.2025 | 204 437 km | Helsinki | 30.06.2025 | 157 586 km | -7 886 km | Salo | 30.06.2025 | 105 467 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 115 522 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 76 878 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 162 525 km | Kuopio | 31.03.2025 | 107 703 km | Ylivieska | 31.03.2025 | 156 257 km | 156 256 km | Vantaa | 31.03.2025 | 197 206 km | 52 161 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 169 108 km | Juuka | 31.03.2025 | 145 163 km | Orimattila | 31.03.2025 | 157 586 km | Salo | 31.03.2025 | 204 437 km | Helsinki | 31.03.2025 | 165 472 km | Varkaus | 31.03.2025 | 105 467 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 115 522 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 76 878 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 162 525 km | Kuopio | 31.12.2024 | 107 703 km | Ylivieska | 31.12.2024 | 1 km | -147 317 km | Vantaa | 31.12.2024 | 145 045 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 169 108 km | Juuka | 31.12.2024 | 145 163 km | Orimattila | 31.12.2024 | 157 586 km | Salo | 31.12.2024 | 204 437 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 165 472 km | Varkaus | 31.12.2024 | 105 467 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 115 522 km | 34 806 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 76 878 km | 29 273 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 162 525 km | Kuopio | 31.10.2024 | 107 703 km | Ylivieska | 31.10.2024 | 147 318 km | 56 195 km | Vantaa | 31.10.2024 | 145 045 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 169 108 km | 52 808 km | Juuka | 31.10.2024 | 145 163 km | 65 754 km | Orimattila | 31.10.2024 | 157 586 km | 53 735 km | Salo | 31.10.2024 | 204 437 km | 88 484 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 165 472 km | 62 711 km | Lohja | 31.10.2024 | 105 467 km | 33 191 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 80 716 km | 33 111 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 47 605 km | -23 925 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 162 525 km | Kuopio | 30.6.2024 | 107 703 km | Ylivieska | 30.6.2024 | 91 123 km | Vantaa | 30.6.2024 | 145 045 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 116 300 km | Kuopio | 30.6.2024 | 79 409 km | Turku | 30.6.2024 | 103 851 km | 1 090 km | Salo | 30.6.2024 | 115 953 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 102 761 km | 22 045 km | Naantali | 30.6.2024 | 72 276 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 47 605 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 71 530 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 162 525 km | Kuopio | 31.3.2024 | 107 703 km | 59 771 km | Ylivieska | 31.3.2024 | 91 123 km | Vantaa | 31.3.2024 | 145 045 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 116 300 km | Kuopio | 31.3.2024 | 79 409 km | Turku | 31.3.2024 | 103 851 km | Salo | 31.3.2024 | 102 761 km | Naantali | 31.3.2024 | 115 953 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 80 716 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 72 276 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 47 605 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 71 530 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 162 525 km | 36 010 km | Kuopio | 31.12.2023 | 47 932 km | Ylivieska | 31.12.2023 | 91 123 km | Vantaa | 31.12.2023 | 145 045 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 116 300 km | Kuopio | 31.12.2023 | 79 409 km | Turku | 31.12.2023 | 103 851 km | Salo | 31.12.2023 | 102 761 km | Naantali | 31.12.2023 | 115 953 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 80 716 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 72 276 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 47 605 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 71 530 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 126 515 km | Tampere | 30.6.2023 | 47 932 km | Ylivieska | 30.6.2023 | 91 123 km | Vantaa | 30.6.2023 | 145 045 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 116 300 km | Nurmes | 30.6.2023 | 79 409 km | Turku | 30.6.2023 | 103 851 km | Salo | 30.6.2023 | 102 761 km | Naantali | 30.6.2023 | 115 953 km | Espoo | 30.6.2023 | 80 716 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 72 276 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Mikkeli | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Lohja | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Salo | 31.12.2021 | Naantali | 31.12.2021 | Mikkeli | 31.12.2021 | Mikkeli | 31.12.2021 | Leppävirta | 31.12.2021 | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Mikkeli | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Lohja | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Salo | 31.12.2020 | Naantali | 31.12.2020 | Mikkeli | 31.12.2020 | Mikkeli | 31.12.2020 | Leppävirta | 31.12.2020 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Mikkeli | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Salo | 28.11.2019 | Naantali | 28.11.2019 | Mikkeli | 28.11.2019 | Vaasa | 28.11.2019 | Leppävirta | 28.11.2019 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Joensuu | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Salo | 30.9.2019 | Naantali | 30.9.2019 | Mikkeli | 30.9.2019 | Vaasa | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.