Nissan

Nissan Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1197cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 195.27€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-08-08
  • ID: 4619557
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4619557
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1624
  • Kunta: Seinäjoki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-08-08
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1806
  • Malli (kaupall.): Nissan Qashqai
  • Malli ja tyyppi: Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1360
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Nissan
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4394
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0963*17
  • VIN alkuosa: SJNFEAJ11U
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: D
  • Versio: D05
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202543 805 km Kaarina 30.09.202564 566 km 23 542 km Seinäjoki 30.09.202566 323 km Säkylä 30.09.2025143 554 km Kaarina 30.09.202514 768 km Espoo 30.09.202563 751 km Kotka
31.03.202543 805 km 2 781 km Kaarina 31.03.202541 024 km -25 299 km Seinäjoki 31.03.202566 323 km -77 231 km Säkylä 31.03.2025143 554 km 128 786 km Kaarina 31.03.202514 768 km -143 097 km Espoo 31.03.202563 751 km Kotka
31.12.202439 395 km Kaarina 31.12.202441 024 km Seinäjoki 31.12.202466 323 km Säkylä 31.12.2024143 554 km Kaarina 31.12.202414 768 km Espoo 31.12.2024157 865 km Espoo 31.12.202463 751 km Kotka
31.10.202439 395 km Kaarina 31.10.202441 024 km Seinäjoki 31.10.202466 323 km Säkylä 31.10.2024143 554 km 41 865 km Kaarina 31.10.202414 768 km Espoo 31.10.2024157 865 km 54 331 km Espoo 31.10.202463 751 km 19 063 km Kotka
30.6.202439 395 km Kaarina 30.6.202441 024 km Seinäjoki 30.6.202466 323 km 12 180 km Säkylä 30.6.2024101 689 km Kaarina 30.6.202414 768 km 5 610 km Espoo 30.6.2024103 534 km Espoo 30.6.202444 688 km Kotka
31.3.202439 395 km Kaarina 31.3.202441 024 km Seinäjoki 31.3.202454 143 km Säkylä 31.3.2024101 689 km Tuusula 31.3.20249 158 km Espoo 31.3.2024103 534 km Espoo 31.3.202444 688 km Kotka
31.12.202339 395 km Kaarina 31.12.202341 024 km Seinäjoki 31.12.202354 143 km Säkylä 31.12.2023101 689 km Tuusula 31.12.20239 158 km Espoo 31.12.2023103 534 km Espoo 31.12.202344 688 km Kotka
30.6.202339 395 km Kaarina 30.6.202341 024 km Seinäjoki 30.6.202354 143 km Säkylä 30.6.2023101 689 km Tuusula 30.6.20239 158 km Espoo 30.6.2023103 534 km Espoo 30.6.202344 688 km Kotka
31.12.2021Kaarina 31.12.2021Seinäjoki 31.12.2021Säkylä 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Espoo 31.12.2021Espoo 31.12.2021Kotka
31.12.2020Kaarina 31.12.2020Seinäjoki 31.12.2020Loimaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Espoo 31.12.2020Espoo 31.12.2020Kotka
28.11.2019Kaarina 28.11.2019Seinäjoki 28.11.2019Loimaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Espoo 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kotka
30.9.2019Kaarina 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Loimaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Espoo 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Kotka
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.