| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 67 867 km | Pyhtää | 30.09.2025 | 82 962 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 120 365 km | Vantaa | 30.09.2025 | 105 740 km | Rautjärvi | 30.09.2025 | 86 258 km | Äänekoski | 30.09.2025 | 42 306 km | Sastamala | 30.09.2025 | 31 622 km | Mustasaari | 30.09.2025 | 56 227 km | Helsinki | 30.09.2025 | 87 395 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 17 031 km | Turku | 30.09.2025 | 106 278 km | Helsinki | 30.09.2025 | 34 782 km | Kankaanpää | 30.09.2025 | 45 438 km | Vantaa | 30.09.2025 | 70 680 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 65 437 km | Kitee | 30.09.2025 | 96 854 km | Tampere | 30.09.2025 | 71 058 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 40 894 km | Kuopio | 30.09.2025 | 43 766 km | Järvenpää | 30.09.2025 | 64 787 km | Vantaa | 30.09.2025 | 126 973 km | Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 67 867 km | Pyhtää | 31.03.2025 | 82 962 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 120 365 km | Vantaa | 31.03.2025 | 105 740 km | Rautjärvi | 31.03.2025 | 86 258 km | Äänekoski | 31.03.2025 | 42 306 km | Sastamala | 31.03.2025 | 31 622 km | Mustasaari | 31.03.2025 | 56 227 km | Helsinki | 31.03.2025 | 87 395 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 17 031 km | Turku | 31.03.2025 | 106 278 km | Helsinki | 31.03.2025 | 34 782 km | Kankaanpää | 31.03.2025 | 45 438 km | Vantaa | 31.03.2025 | 70 680 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 65 437 km | Kitee | 31.03.2025 | 96 854 km | Tampere | 31.03.2025 | 71 058 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 40 894 km | Kuopio | 31.03.2025 | 43 766 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 64 787 km | Vantaa | 31.03.2025 | 126 973 km | Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 67 867 km | Pyhtää | 31.12.2024 | 82 962 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 120 365 km | Vantaa | 31.12.2024 | 105 740 km | Rautjärvi | 31.12.2024 | 86 258 km | Äänekoski | 31.12.2024 | 42 306 km | Sastamala | 31.12.2024 | 31 622 km | Mustasaari | 31.12.2024 | 56 227 km | Helsinki | 31.12.2024 | 87 395 km | Kirkkonummi | 31.12.2024 | 17 031 km | Turku | 31.12.2024 | 106 278 km | Helsinki | 31.12.2024 | 34 782 km | Kankaanpää | 31.12.2024 | 45 438 km | Vantaa | 31.12.2024 | 70 680 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 65 437 km | 18 013 km | Kitee | 31.12.2024 | 96 854 km | Tampere | 31.12.2024 | 71 058 km | Kotka | 31.12.2024 | 40 894 km | Kuopio | 31.12.2024 | 43 766 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 64 787 km | Vantaa | 31.12.2024 | 126 973 km | Kotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 67 867 km | 25 966 km | Pyhtää | 31.10.2024 | 82 962 km | 5 973 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 120 365 km | 29 209 km | Vantaa | 31.10.2024 | 105 740 km | 33 911 km | Rautjärvi | 31.10.2024 | 86 258 km | 30 723 km | Äänekoski | 31.10.2024 | 42 306 km | 30 493 km | Sastamala | 31.10.2024 | 31 622 km | -195 058 km | Mustasaari | 31.10.2024 | 56 227 km | 15 609 km | Helsinki | 31.10.2024 | 87 395 km | 33 374 km | Kirkkonummi | 31.10.2024 | 17 031 km | 4 905 km | Turku | 31.10.2024 | 106 278 km | Helsinki | 31.10.2024 | 34 782 km | Kankaanpää | 31.10.2024 | 45 438 km | 26 353 km | Vantaa | 31.10.2024 | 70 680 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 47 424 km | Kitee | 31.10.2024 | 96 854 km | Tampere | 31.10.2024 | 71 058 km | 23 621 km | Kotka | 31.10.2024 | 40 894 km | 14 022 km | Kuopio | 31.10.2024 | 43 766 km | 6 662 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 64 787 km | 19 246 km | Vantaa | 31.10.2024 | 126 973 km | 46 453 km | Kotka | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 41 901 km | -3 640 km | Pyhtää | 30.6.2024 | 76 989 km | 35 088 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 91 156 km | Vantaa | 30.6.2024 | 71 829 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 55 535 km | Äänekoski | 30.6.2024 | 11 813 km | Sastamala | 30.6.2024 | 226 680 km | Mustasaari | 30.6.2024 | 40 618 km | Helsinki | 30.6.2024 | 54 021 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | 12 126 km | -41 895 km | Turku | 30.6.2024 | 106 278 km | 94 152 km | Helsinki | 30.6.2024 | 34 782 km | -44 633 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 19 085 km | -3 975 km | Vantaa | 30.6.2024 | 70 680 km | 51 595 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 47 424 km | -23 256 km | Kitee | 30.6.2024 | 96 854 km | 49 430 km | Tampere | 30.6.2024 | 47 437 km | -49 417 km | Kotka | 30.6.2024 | 26 872 km | -20 565 km | Kuopio | 30.6.2024 | 37 104 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 45 541 km | 18 669 km | Vantaa | 30.6.2024 | 80 520 km | Kotka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 45 541 km | Vantaa | 31.3.2024 | 41 901 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 91 156 km | Vantaa | 31.3.2024 | 71 829 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 55 535 km | Äänekoski | 31.3.2024 | 11 813 km | Sastamala | 31.3.2024 | 226 680 km | Mustasaari | 31.3.2024 | 40 618 km | Helsinki | 31.3.2024 | 54 021 km | Kirkkonummi | 31.3.2024 | 12 126 km | Turku | 31.3.2024 | 79 415 km | Helsinki | 31.3.2024 | 23 060 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 19 085 km | Vantaa | 31.3.2024 | 70 680 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 47 424 km | Kitee | 31.3.2024 | 96 854 km | Tampere | 31.3.2024 | 47 437 km | Kotka | 31.3.2024 | 37 104 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 26 872 km | Kuopio | 31.3.2024 | 80 520 km | Kotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 45 541 km | 3 640 km | Vantaa | 31.12.2023 | 41 901 km | -35 088 km | Pyhtää | 31.12.2023 | 91 156 km | Vantaa | 31.12.2023 | 71 829 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 55 535 km | Äänekoski | 31.12.2023 | 11 813 km | Sastamala | 31.12.2023 | 226 680 km | Mustasaari | 31.12.2023 | 40 618 km | Helsinki | 31.12.2023 | 54 021 km | 41 895 km | Kirkkonummi | 31.12.2023 | 12 126 km | -67 289 km | Turku | 31.12.2023 | 79 415 km | 56 355 km | Helsinki | 31.12.2023 | 23 060 km | 3 975 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | 19 085 km | -26 031 km | Vantaa | 31.12.2023 | 70 680 km | 23 256 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 47 424 km | -10 444 km | Kitee | 31.12.2023 | 96 854 km | 49 417 km | Tampere | 31.12.2023 | 47 437 km | 20 565 km | Kotka | 31.12.2023 | 37 104 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 26 872 km | -18 669 km | Kuopio | 31.12.2023 | 80 520 km | Kotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 41 901 km | Pyhtää | 30.6.2023 | 76 989 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 91 156 km | Vantaa | 30.6.2023 | 71 829 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 55 535 km | Äänekoski | 30.6.2023 | 11 813 km | Sastamala | 30.6.2023 | 226 680 km | Mustasaari | 30.6.2023 | 40 618 km | Helsinki | 30.6.2023 | 54 021 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 12 126 km | Turku | 30.6.2023 | 79 415 km | Helsinki | 30.6.2023 | 23 060 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 19 085 km | Helsinki | 30.6.2023 | 45 116 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 47 424 km | Ilomantsi | 30.6.2023 | 57 868 km | Tampere | 30.6.2023 | 47 437 km | Kotka | 30.6.2023 | 26 872 km | Kuopio | 30.6.2023 | 37 104 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 45 541 km | Vantaa | 30.6.2023 | 80 520 km | Pyhtää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Pyhtää | 31.12.2021 | Pedersören kunta | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Äänekoski | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Mustasaari | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kankaanpää | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kouvola | 31.12.2021 | Joensuu | 31.12.2021 | Kangasala | 31.12.2021 | Kotka | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | Järvenpää | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Pyhtää | 31.12.2020 | Pedersören kunta | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Lappeenranta | 31.12.2020 | Äänekoski | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Mustasaari | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Kankaanpää | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Joensuu | 31.12.2020 | Kangasala | 31.12.2020 | Kotka | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | Järvenpää | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Pyhtää | 28.11.2019 | Pedersören kunta | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Äänekoski | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Mustasaari | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kankaanpää | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Joensuu | 28.11.2019 | Kangasala | 28.11.2019 | Kotka | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Pyhtää | 30.9.2019 | Pedersören kunta | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Äänekoski | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Mustasaari | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kankaanpää | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Joensuu | 30.9.2019 | Kangasala | 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.