Opel

Opel GRANDLAND X

GRANDLAND X Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1199cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 184.32€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 120
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-06-13
  • ID: 4575527
  • Iskutilavuus (cm3): 1199
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4575527
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1630
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Vuokraus ilman kuljettajaa
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-06-13
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1856
  • Malli (kaupall.): GRANDLAND X
  • Malli ja tyyppi: GRANDLAND X Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1199cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1373
  • Massa, tekn suurin (kg): 1950
  • Merkki: Opel
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4477
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0597*03
  • VIN alkuosa: W0VZRHNY4J
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: R
  • Versio: HNYW-C1F000
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025140 985 km Naantali 30.09.2025110 520 km Kärkölä 30.09.202584 985 km Akaa 30.09.2025139 905 km Espoo 30.09.202582 376 km Kerava 30.09.202564 597 km Helsinki 30.09.2025109 116 km Helsinki
31.03.2025140 985 km Naantali 31.03.2025110 520 km Kärkölä 31.03.202584 985 km Akaa 31.03.2025139 905 km Espoo 31.03.202582 376 km Kerava 31.03.202564 597 km Helsinki 31.03.2025109 116 km Helsinki
31.12.2024140 985 km Naantali 31.12.2024110 520 km Kärkölä 31.12.202484 985 km Akaa 31.12.2024139 905 km Espoo 31.12.202482 376 km Kerava 31.12.202464 597 km Helsinki 31.12.2024109 116 km Helsinki
31.10.2024140 985 km 58 625 km Naantali 31.10.2024110 520 km Kärkölä 31.10.202484 985 km Akaa 31.10.2024139 905 km 53 591 km Espoo 31.10.202482 376 km 15 506 km Kerava 31.10.202464 597 km Helsinki 31.10.2024109 116 km Helsinki
30.6.202482 360 km Naantali 30.6.2024110 520 km 38 100 km Kärkölä 30.6.202484 985 km 24 764 km Seinäjoki 30.6.202486 314 km Espoo 30.6.202466 870 km Kerava 30.6.202464 597 km 15 748 km Helsinki 30.6.2024109 116 km 36 906 km Helsinki
31.3.202482 360 km Naantali 31.3.202472 420 km Kärkölä 31.3.202460 221 km Seinäjoki 31.3.202486 314 km Espoo 31.3.202466 870 km Kerava 31.3.202448 849 km Helsinki 31.3.202472 210 km Helsinki
31.12.202382 360 km Naantali 31.12.202372 420 km Kärkölä 31.12.202360 221 km Seinäjoki 31.12.202386 314 km Espoo 31.12.202366 870 km Kerava 31.12.202348 849 km Helsinki 31.12.202372 210 km Helsinki
30.6.202382 360 km Naantali 30.6.202372 420 km Kärkölä 30.6.202360 221 km Seinäjoki 30.6.202386 314 km Espoo 30.6.202366 870 km Kerava 30.6.202348 849 km Helsinki 30.6.202372 210 km Helsinki
31.12.2021Raisio 31.12.2021Kärkölä 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki
31.12.2020Hyvinkää 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.