| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 95 828 km | Laukaa | 30.09.2025 | 225 881 km | Laihia | 30.09.2025 | 240 011 km | Kauhajoki | 30.09.2025 | 165 526 km | Pirkkala | 30.09.2025 | 148 118 km | Tuusula | 30.09.2025 | 155 033 km | Huittinen | 30.09.2025 | 46 842 km | Liminka | 30.09.2025 | 136 869 km | Heinävesi | 30.09.2025 | 189 744 km | Vantaa | 30.09.2025 | 91 304 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 188 426 km | Kouvola | ||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 95 828 km | 4 524 km | Laukaa | 30.06.2025 | 225 881 km | 130 053 km | Laihia | 30.06.2025 | 240 011 km | 14 130 km | Kauhajoki | 30.06.2025 | 165 526 km | -74 485 km | Pirkkala | 30.06.2025 | 148 118 km | Tuusula | 30.06.2025 | 155 033 km | Huittinen | 30.06.2025 | 46 842 km | Liminka | 30.06.2025 | 136 869 km | Heinävesi | 30.06.2025 | 189 744 km | Vantaa | 30.06.2025 | 91 304 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 188 426 km | Kouvola | ||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 91 304 km | -4 524 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 95 828 km | -130 053 km | Laukaa | 31.03.2025 | 225 881 km | -14 130 km | Laihia | 31.03.2025 | 240 011 km | 74 485 km | Kauhajoki | 31.03.2025 | 148 118 km | Tuusula | 31.03.2025 | 155 033 km | Huittinen | 31.03.2025 | 46 842 km | Liminka | 31.03.2025 | 136 869 km | Heinävesi | 31.03.2025 | 189 744 km | Vantaa | 31.03.2025 | 188 426 km | Kouvola | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 95 828 km | Laukaa | 31.12.2024 | 225 881 km | Laihia | 31.12.2024 | 240 011 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 165 526 km | Tampere | 31.12.2024 | 148 118 km | Tuusula | 31.12.2024 | 155 033 km | Huittinen | 31.12.2024 | 46 842 km | Liminka | 31.12.2024 | 136 869 km | Heinävesi | 31.12.2024 | 189 744 km | Vantaa | 31.12.2024 | 91 304 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 188 426 km | Kouvola | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 95 828 km | 43 915 km | Laukaa | 31.10.2024 | 225 881 km | Laihia | 31.10.2024 | 240 011 km | 20 766 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 165 526 km | Tampere | 31.10.2024 | 148 118 km | 46 954 km | Tuusula | 31.10.2024 | 155 033 km | Huittinen | 31.10.2024 | 46 842 km | 14 263 km | Liminka | 31.10.2024 | 136 869 km | Heinävesi | 31.10.2024 | 189 744 km | 91 798 km | Vantaa | 31.10.2024 | 91 304 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 188 426 km | Kouvola | |||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 51 913 km | Laukaa | 30.6.2024 | 225 881 km | 82 435 km | Laihia | 30.6.2024 | 219 245 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 165 526 km | 35 619 km | Tampere | 30.6.2024 | 101 164 km | Tuusula | 30.6.2024 | 155 033 km | 37 226 km | Huittinen | 30.6.2024 | 32 579 km | Liminka | 30.6.2024 | 136 869 km | 35 384 km | Heinävesi | 30.6.2024 | 97 946 km | Vantaa | 30.6.2024 | 91 304 km | 20 354 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 188 426 km | 72 327 km | Kouvola | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 51 913 km | Laukaa | 31.3.2024 | 143 446 km | Laihia | 31.3.2024 | 219 245 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 129 907 km | Tampere | 31.3.2024 | 101 164 km | Espoo | 31.3.2024 | 117 807 km | Huittinen | 31.3.2024 | 32 579 km | Liminka | 31.3.2024 | 101 485 km | Heinävesi | 31.3.2024 | 97 946 km | Vantaa | 31.3.2024 | 116 099 km | Kouvola | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 51 913 km | Laukaa | 31.12.2023 | 143 446 km | Laihia | 31.12.2023 | 219 245 km | 40 636 km | Kauhajoki | 31.12.2023 | 129 907 km | Tampere | 31.12.2023 | 101 164 km | Espoo | 31.12.2023 | 117 807 km | Huittinen | 31.12.2023 | 32 579 km | Liminka | 31.12.2023 | 101 485 km | Heinävesi | 31.12.2023 | 97 946 km | Vantaa | 31.12.2023 | 70 950 km | Tornio | 31.12.2023 | 116 099 km | Kouvola | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 51 913 km | Turku | 30.6.2023 | 143 446 km | Laihia | 30.6.2023 | 178 609 km | Kauhajoki | 30.6.2023 | 129 907 km | Tampere | 30.6.2023 | 101 164 km | Espoo | 30.6.2023 | 117 807 km | Huittinen | 30.6.2023 | 32 579 km | Liminka | 30.6.2023 | 101 485 km | Heinävesi | 30.6.2023 | 97 946 km | Vantaa | 30.6.2023 | 70 950 km | Tornio | 30.6.2023 | 116 099 km | Kouvola | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Loviisa | 31.12.2021 | Laihia | 31.12.2021 | Tuusula | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Järvenpää | 31.12.2021 | Huittinen | 31.12.2021 | Liminka | 31.12.2021 | Heinävesi | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Tornio | 31.12.2021 | Nurmijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Loviisa | 31.12.2020 | Laihia | 31.12.2020 | Tuusula | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Järvenpää | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Liminka | 31.12.2020 | Heinävesi | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Tornio | 31.12.2020 | Nurmijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Loviisa | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | Tuusula | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Liminka | 28.11.2019 | Heinävesi | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Tornio | 28.11.2019 | Nurmijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Loviisa | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Tuusula | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Liminka | 30.9.2019 | Heinävesi | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Tornio | 30.9.2019 | Nurmijärvi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.