| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 40 237 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 85 530 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 70 351 km | 21 467 km | Loppi | |||||
| 31.03.2025 | 40 237 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 85 530 km | 18 809 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 48 884 km | Loppi | |||||
| 31.12.2024 | 40 237 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 66 721 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 48 884 km | Loppi | ||||||
| 31.10.2024 | 40 237 km | 14 633 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 66 721 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 48 884 km | Loppi | |||||
| 30.6.2024 | 25 604 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 66 721 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 48 884 km | Loppi | ||||||
| 31.3.2024 | 25 604 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 66 721 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 48 884 km | Loppi | ||||||
| 31.12.2023 | 25 604 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 66 721 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 48 884 km | Loppi | ||||||
| 30.6.2023 | 25 604 km | 13 116 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 66 721 km | 23 769 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 48 884 km | 25 952 km | Loppi | |||
| 31.12.2021 | 12 488 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 42 952 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 22 932 km | Loppi | ||||||
| 31.12.2020 | 12 488 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Naantali | ||||||||
| 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Naantali | |||||||||
| 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Naantali |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.