Toyota

Toyota TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 213.16€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 142
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-06-20
  • ID: 4544168
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4544168
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1480
  • Kunta: Keminmaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-06-20
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1810
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AVENSIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1490
  • Massa, tekn suurin (kg): 2020
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 108
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4820
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0331*09
  • VIN alkuosa: SB1EG76L80
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZRT271(W)
  • Versio: ZRT271L-AWXEPW(3K)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025110 753 km -5 457 km Laukaa 30.09.2025116 210 km -69 525 km Ylitornio 30.09.2025185 735 km 110 156 km Porvoo 30.09.202575 579 km -2 019 km Tampere 30.09.202577 598 km -6 469 km Oulu 30.09.2025117 026 km Kauhajoki 30.09.2025116 901 km Kuopio 30.09.202585 700 km Kauhajoki 30.09.2025149 488 km Muhos 30.09.202596 960 km -13 793 km Hanko 30.09.2025113 676 km Keminmaa
31.03.2025116 210 km Ylitornio 31.03.2025185 735 km Porvoo 31.03.202575 579 km Tampere 31.03.202577 598 km Oulu 31.03.202584 067 km Laitila 31.03.2025117 026 km Kauhajoki 31.03.2025116 901 km Kuopio 31.03.202585 700 km Varkaus 31.03.202596 960 km Hanko 31.03.2025149 488 km Muhos 31.03.2025110 753 km Laukaa 31.03.2025113 676 km Keminmaa
31.12.2024116 210 km Ylitornio 31.12.2024185 735 km Porvoo 31.12.202475 579 km Tampere 31.12.202477 598 km Oulu 31.12.202484 067 km Laitila 31.12.2024117 026 km Hämeenlinna 31.12.2024116 901 km Kuopio 31.12.202485 700 km Varkaus 31.12.202496 960 km Hanko 31.12.2024149 488 km Muhos 31.12.2024110 753 km Laukaa 31.12.2024113 676 km Keminmaa
31.10.2024116 210 km Ylitornio 31.10.2024185 735 km 38 797 km Porvoo 31.10.202475 579 km Tampere 31.10.202477 598 km 8 957 km Oulu 31.10.202484 067 km Laitila 31.10.2024117 026 km 24 977 km Hämeenlinna 31.10.2024116 901 km 27 383 km Kuopio 31.10.202485 700 km Varkaus 31.10.202496 960 km Hanko 31.10.2024149 488 km Muhos 31.10.2024110 753 km Laukaa 31.10.2024113 676 km 28 025 km Keminmaa
30.6.2024116 210 km 52 087 km Ylitornio 30.6.2024146 938 km Porvoo 30.6.202475 579 km 26 163 km Tampere 30.6.202468 641 km Oulu 30.6.202484 067 km 17 205 km Laitila 30.6.202492 049 km Oulu 30.6.202489 518 km Kuopio 30.6.202485 700 km 19 848 km Varkaus 30.6.202496 960 km 29 738 km Hanko 30.6.2024149 488 km 48 777 km Muhos 30.6.2024110 753 km 27 466 km Laukaa 30.6.202485 651 km Keminmaa
31.3.202464 123 km Ylitornio 31.3.2024146 938 km Helsinki 31.3.202449 416 km Tampere 31.3.202468 641 km Oulu 31.3.202466 862 km Laitila 31.3.202492 049 km Nokia 31.3.202489 518 km Kuopio 31.3.202465 852 km Varkaus 31.3.202467 222 km Hanko 31.3.2024100 711 km Muhos 31.3.202483 287 km Laukaa 31.3.202485 651 km Keminmaa
31.12.202364 123 km Ylitornio 31.12.2023146 938 km Helsinki 31.12.202349 416 km Tampere 31.12.202368 641 km Oulu 31.12.202366 862 km Laitila 31.12.202392 049 km Nokia 31.12.202389 518 km Kuopio 31.12.202365 852 km Varkaus 31.12.202367 222 km Hanko 31.12.2023100 711 km Muhos 31.12.202383 287 km Laukaa 31.12.202385 651 km Keminmaa
30.6.202364 123 km Ylitornio 30.6.2023146 938 km Helsinki 30.6.202349 416 km Tampere 30.6.202368 641 km Oulu 30.6.202366 862 km Laitila 30.6.202392 049 km Nokia 30.6.202389 518 km Kuopio 30.6.202365 852 km Varkaus 30.6.202367 222 km Hanko 30.6.2023100 711 km Muhos 30.6.202383 287 km Jyväskylä 30.6.202385 651 km Keminmaa
31.12.2021Ylitornio 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Tampere 31.12.2021Oulu 31.12.2021Laitila 31.12.2021Nokia 31.12.2021Kuopio 31.12.2021Varkaus 31.12.2021Espoo 31.12.2021Muhos 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Keminmaa
31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Tampere 31.12.2020Oulu 31.12.2020Laitila 31.12.2020Nokia 31.12.2020Kuopio 31.12.2020Varkaus 31.12.2020Muhos 31.12.2020Espoo 31.12.2020Keminmaa
28.11.2019Keminmaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Tampere 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Rovaniemi 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Espoo
30.9.2019Keminmaa 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Tampere 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Rovaniemi 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Jyväskylä 30.9.2019Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.