| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 96 540 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 172 034 km | Pori | 30.09.2025 | 109 180 km | Lahti | 30.09.2025 | 135 454 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 70 746 km | Lahti | 30.09.2025 | 89 812 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 118 966 km | Rauma | 30.09.2025 | 57 243 km | Oulu | 30.09.2025 | 84 749 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 142 586 km | Vantaa | 30.09.2025 | 82 517 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 96 540 km | 27 401 km | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 172 034 km | Pori | 30.06.2025 | 109 180 km | Lahti | 30.06.2025 | 135 454 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 70 746 km | Lahti | 30.06.2025 | 89 812 km | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 118 966 km | Rauma | 30.06.2025 | 57 243 km | Oulu | 30.06.2025 | 84 749 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 142 586 km | Vantaa | 30.06.2025 | 82 517 km | Oulu | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 69 139 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 172 034 km | Pori | 31.03.2025 | 109 180 km | Lahti | 31.03.2025 | 135 454 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 70 746 km | Lahti | 31.03.2025 | 89 812 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 118 966 km | Rauma | 31.03.2025 | 57 243 km | Oulu | 31.03.2025 | 84 749 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 142 586 km | Vantaa | 31.03.2025 | 82 517 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 69 139 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 172 034 km | Pori | 31.12.2024 | 109 180 km | Lahti | 31.12.2024 | 135 454 km | Kirkkonummi | 31.12.2024 | 70 746 km | Lahti | 31.12.2024 | 89 812 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 118 966 km | Rauma | 31.12.2024 | 57 243 km | Oulu | 31.12.2024 | 84 749 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 142 586 km | Vantaa | 31.12.2024 | 82 517 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 69 139 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 172 034 km | Pori | 31.10.2024 | 109 180 km | 34 029 km | Lahti | 31.10.2024 | 135 454 km | Kirkkonummi | 31.10.2024 | 70 746 km | 15 359 km | Lahti | 31.10.2024 | 89 812 km | 22 021 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 118 966 km | 10 108 km | Rauma | 31.10.2024 | 57 243 km | 18 852 km | Oulu | 31.10.2024 | 84 749 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 142 586 km | 44 191 km | Vantaa | 31.10.2024 | 82 517 km | 20 103 km | Oulu | |||||||||||||||
| 30.6.2024 | 69 139 km | -29 256 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 172 034 km | 102 895 km | Pori | 30.6.2024 | 75 151 km | Lahti | 30.6.2024 | 135 454 km | 50 610 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | 55 387 km | Lahti | 30.6.2024 | 67 791 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 108 858 km | Rauma | 30.6.2024 | 38 391 km | Oulu | 30.6.2024 | 84 749 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 98 395 km | Vantaa | 30.6.2024 | 62 414 km | Oulu | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 98 395 km | 29 256 km | Vantaa | 31.3.2024 | 69 139 km | -72 164 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 75 151 km | Lahti | 31.3.2024 | 84 844 km | Kirkkonummi | 31.3.2024 | 55 387 km | Lahti | 31.3.2024 | 67 791 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 108 858 km | Rauma | 31.3.2024 | 38 391 km | Oulu | 31.3.2024 | 84 749 km | 22 376 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 62 414 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 69 139 km | -29 256 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 141 303 km | 72 164 km | Vantaa | 31.12.2023 | 75 151 km | -66 152 km | Lahti | 31.12.2023 | 84 844 km | 9 693 km | Kirkkonummi | 31.12.2023 | 55 387 km | -29 457 km | Lahti | 31.12.2023 | 67 791 km | 12 404 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 108 858 km | 41 067 km | Rauma | 31.12.2023 | 38 391 km | -70 467 km | Oulu | 31.12.2023 | 62 373 km | 23 982 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 98 395 km | Vantaa | 31.12.2023 | 62 414 km | Oulu | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 98 395 km | Vantaa | 30.6.2023 | 69 139 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 141 303 km | Vantaa | 30.6.2023 | 75 151 km | Lahti | 30.6.2023 | 84 844 km | Helsinki | 30.6.2023 | 55 387 km | Lahti | 30.6.2023 | 67 791 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 108 858 km | Rauma | 30.6.2023 | 38 391 km | Oulu | 30.6.2023 | 62 414 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | Luumäki | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Luumäki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Oulu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.