Toyota

Toyota PROACE

PROACE Umpikorinen (BB) 5ov 1997cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 310.61€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 139
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-04-16
  • ID: 4360947
  • Iskutilavuus (cm3): 1997
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 4360947
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1948
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2018-04-16
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1920
  • Malli (kaupall.): PROACE
  • Malli ja tyyppi: PROACE Umpikorinen (BB) 5ov 1997cm3
  • Massa, oma (kg): 1741
  • Massa, tekn suurin (kg): 3100
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 5309
  • Ryhmä: Alaluokka II (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0538*03
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: F
  • Versio: AHKH-B2B01E(1D)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025106 357 km Vantaa 30.09.2025107 189 km Vantaa 30.09.2025119 424 km Vantaa 30.09.2025164 576 km Vantaa 30.09.2025109 902 km Vantaa 30.09.2025140 875 km Vantaa
30.06.2025106 357 km 28 735 km Espoo 30.06.2025107 189 km 22 036 km Vantaa 30.06.2025119 424 km Vantaa 30.06.2025164 576 km Vantaa 30.06.2025109 902 km Vantaa 30.06.2025140 875 km Vantaa
31.03.202577 622 km Helsinki 31.03.202585 153 km Vantaa 31.03.2025119 424 km 18 883 km Vantaa 31.03.2025164 576 km 43 327 km Vantaa 31.03.2025109 902 km 15 802 km Vantaa 31.03.2025140 875 km 35 217 km Vantaa
31.12.202477 622 km Helsinki 31.12.202485 153 km Vantaa 31.12.2024100 541 km Vantaa 31.12.2024121 249 km Vantaa 31.12.202494 100 km Vantaa 31.12.2024105 658 km Vantaa
31.10.202477 622 km Helsinki 31.10.202485 153 km Vantaa 31.10.2024100 541 km Vantaa 31.10.2024121 249 km Vantaa 31.10.202494 100 km Vantaa 31.10.2024105 658 km Vantaa
30.6.202477 622 km Helsinki 30.6.202485 153 km Vantaa 30.6.2024100 541 km Vantaa 30.6.2024121 249 km Vantaa 30.6.202494 100 km Vantaa 30.6.2024105 658 km Vantaa
31.3.202477 622 km Helsinki 31.3.202485 153 km Vantaa 31.3.2024100 541 km Vantaa 31.3.2024121 249 km Vantaa 31.3.202494 100 km Vantaa 31.3.2024105 658 km Vantaa
31.12.202377 622 km Helsinki 31.12.202385 153 km Vantaa 31.12.2023100 541 km Vantaa 31.12.2023121 249 km Vantaa 31.12.202394 100 km Vantaa 31.12.2023105 658 km Vantaa
30.6.202377 622 km 38 119 km Helsinki 30.6.202385 153 km 42 320 km Vantaa 30.6.2023100 541 km 34 031 km Vantaa 30.6.2023121 249 km 42 594 km Vantaa 30.6.202394 100 km 18 376 km Vantaa 30.6.2023105 658 km 62 590 km Vantaa
31.12.202139 503 km Espoo 31.12.202142 833 km Vantaa 31.12.202166 510 km Vantaa 31.12.202178 655 km Vantaa 31.12.202175 724 km Vantaa 31.12.202143 068 km Vantaa
31.12.2020Espoo 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa
28.11.2019Espoo 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Espoo 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.