Dacia DUSTER

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 145
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-04-28
  • ID: 4337856
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4337856
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1695
  • Kunta: Kirkkonummi
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-04-28
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1822
  • Malli (kaupall.): DUSTER
  • Malli ja tyyppi: DUSTER Farmari (AC) 4ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1387
  • Massa, tekn suurin (kg): 1870
  • Merkki: Dacia
  • Mittarilukema (km): 65258
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4315
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0314*82
  • VIN alkuosa: UU1HSDCUN5
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: HSDCU
  • Versio: HSDCUN
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202584 638 km Kuhmo 30.09.2025149 060 km Kirkkonummi 30.09.202597 182 km Jämsä 30.09.202576 099 km Heinävesi 30.09.202536 906 km Kemijärvi
30.06.202584 638 km Kuhmo 30.06.2025149 060 km Kirkkonummi 30.06.202597 182 km Jämsä 30.06.202576 099 km Heinävesi 30.06.202536 906 km Kemijärvi
31.03.202584 638 km Kuhmo 31.03.2025149 060 km Kirkkonummi 31.03.202597 182 km Jämsä 31.03.202576 099 km Heinävesi 31.03.202536 906 km Kemijärvi
31.12.202484 638 km Kuhmo 31.12.2024149 060 km Kirkkonummi 31.12.202497 182 km Jämsä 31.12.202476 099 km Heinävesi 31.12.202436 906 km Kemijärvi
31.10.202484 638 km Kuhmo 31.10.2024149 060 km Kirkkonummi 31.10.202497 182 km Jämsä 31.10.202476 099 km Heinävesi 31.10.202436 906 km Kemijärvi
30.6.202484 638 km 18 123 km Kuhmo 30.6.2024149 060 km 41 919 km Kirkkonummi 30.6.202497 182 km Jämsä 30.6.202476 099 km 20 657 km Heinävesi 30.6.202436 906 km Kemijärvi
31.3.202466 515 km Kuhmo 31.3.2024107 141 km Kirkkonummi 31.3.202497 182 km 34 140 km Jämsä 31.3.202455 442 km Heinävesi 31.3.202436 906 km 11 087 km Kemijärvi
31.12.202366 515 km Kuhmo 31.12.2023107 141 km Kirkkonummi 31.12.202363 042 km Jämsä 31.12.202355 442 km Heinävesi 31.12.202325 819 km Kemijärvi
30.6.202366 515 km 23 854 km Kuhmo 30.6.2023107 141 km 64 480 km Kirkkonummi 30.6.202363 042 km -2 216 km Jämsä 30.6.202355 442 km 15 642 km Heinävesi 30.6.202325 819 km 10 406 km Kemijärvi
31.12.202142 661 km -22 597 km Kuhmo 31.12.202165 258 km 30 393 km Kirkkonummi 31.12.202139 800 km Heinävesi 31.12.202115 413 km Kemijärvi
31.12.202042 661 km Kuhmo 31.12.202065 258 km Kirkkonummi 31.12.202034 865 km Mäntyharju 31.12.202039 800 km Heinävesi 31.12.202015 413 km Kemijärvi
28.11.2019Kuhmo 28.11.2019Kirkkonummi 28.11.2019Outokumpu 28.11.2019Kemijärvi
30.9.2019Kuhmo 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Mäntyharju 30.9.2019Outokumpu 30.9.2019Kemijärvi
30.9.2017Kuhmo 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Kuopio 30.9.2017Outokumpu 30.9.2017Kemijärvi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.