Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 118
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-12
  • ID: 4335799
  • Iskutilavuus (cm3): 1395
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4335799
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1515
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-12
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1338
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 51668
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*25
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZH
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACCZCAX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7MMON1ML61VR2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025140 694 km Janakkala 30.09.2025137 407 km Helsinki 30.09.202594 991 km Harjavalta 30.09.2025113 748 km Vaasa 30.09.2025143 779 km Muonio 30.09.202578 265 km Helsinki 30.09.202565 982 km Sipoo
30.06.2025140 694 km Janakkala 30.06.2025137 407 km Helsinki 30.06.202594 991 km Harjavalta 30.06.2025113 748 km Vaasa 30.06.2025143 779 km Muonio 30.06.202578 265 km Helsinki 30.06.202565 982 km Sipoo
31.03.2025140 694 km Janakkala 31.03.2025137 407 km Helsinki 31.03.202594 991 km Harjavalta 31.03.2025113 748 km Vaasa 31.03.2025143 779 km Muonio 31.03.202578 265 km Helsinki 31.03.202565 982 km Sipoo
31.12.2024140 694 km Janakkala 31.12.2024137 407 km Helsinki 31.12.202494 991 km Harjavalta 31.12.2024113 748 km Vaasa 31.12.2024143 779 km Muonio 31.12.202478 265 km Helsinki 31.12.202465 982 km Sipoo
31.10.2024140 694 km Janakkala 31.10.2024137 407 km Helsinki 31.10.202494 991 km Harjavalta 31.10.2024113 748 km Vaasa 31.10.2024143 779 km Muonio 31.10.202478 265 km Helsinki 31.10.202465 982 km Sipoo
30.6.2024140 694 km 31 880 km Janakkala 30.6.2024137 407 km 1 611 km Helsinki 30.6.202494 991 km 42 758 km Harjavalta 30.6.2024113 748 km Vaasa 30.6.2024143 779 km 35 250 km Muonio 30.6.202478 265 km 18 280 km Helsinki 30.6.202465 982 km Sipoo
31.3.2024108 814 km Janakkala 31.3.2024135 796 km 30 386 km Helsinki 31.3.202452 233 km Harjavalta 31.3.2024113 748 km 27 245 km Vaasa 31.3.2024108 529 km Muonio 31.3.202459 985 km Helsinki 31.3.202465 982 km Sipoo
31.12.2023108 814 km Janakkala 31.12.2023105 410 km Helsinki 31.12.202352 233 km Harjavalta 31.12.202386 503 km Vaasa 31.12.2023108 529 km Muonio 31.12.202359 985 km Helsinki 31.12.202365 982 km Sipoo
30.6.2023108 814 km 19 987 km Janakkala 30.6.2023105 410 km 41 130 km Helsinki 30.6.202352 233 km 24 752 km Harjavalta 30.6.202386 503 km 34 835 km Vaasa 30.6.2023108 529 km 39 232 km Kolari 30.6.202359 985 km 31 134 km Helsinki 30.6.202365 982 km 22 919 km Sipoo
31.12.202188 827 km Espoo 31.12.202164 280 km Helsinki 31.12.202127 481 km Harjavalta 31.12.202151 668 km Espoo 31.12.202169 297 km Somero 31.12.202128 851 km Helsinki 31.12.202143 063 km Sipoo
31.12.202088 827 km Espoo 31.12.202064 280 km Vaasa 31.12.202027 481 km Harjavalta 31.12.202051 668 km Espoo 31.12.202069 297 km Somero 31.12.202028 851 km Helsinki 31.12.202043 063 km Sipoo
28.11.2019Espoo 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Harjavalta 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Somero 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Sipoo
30.9.2019Espoo 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Harjavalta 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Somero 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Sipoo
30.9.2017Espoo 30.9.2017Sievi 30.9.2017Harjavalta 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Somero 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Sipoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.