Volvo

Volvo XC60

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1G Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-19
  • ID: 4334139
  • Iskutilavuus (cm3): 2400
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4334139
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1713
  • Kunta: Raasepori
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-19
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1891
  • Malli (kaupall.): XC60
  • Malli ja tyyppi: XC60 Farmari (AC) 4ov 2400cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1798
  • Massa, tekn suurin (kg): 2505
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 41625
  • Nettoteho (kW): 162
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4644
  • Sylinterit: 5
  • Tyyppihyväksyntänro: e9*2001/116*0068*25
  • VIN alkuosa: YV1DZ97C6H
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: DZ97
  • Versio: DZ97C6??
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025121 846 km Mynämäki 30.09.2025149 356 km Sipoo 30.09.2025159 869 km Kajaani 30.09.202590 388 km Raasepori
30.06.2025121 846 km Mynämäki 30.06.2025149 356 km Sipoo 30.06.2025159 869 km Kajaani 30.06.202590 388 km Raasepori
31.03.2025121 846 km Mynämäki 31.03.2025149 356 km Sipoo 31.03.2025159 869 km Kajaani 31.03.202590 388 km Raasepori
31.12.2024121 846 km Mynämäki 31.12.2024149 356 km Sipoo 31.12.2024159 869 km Kajaani 31.12.202490 388 km Raasepori
31.10.2024121 846 km 27 478 km Mynämäki 31.10.2024149 356 km Sipoo 31.10.2024159 869 km Kajaani 31.10.202490 388 km Raasepori
30.6.202494 368 km Mynämäki 30.6.2024149 356 km Kirkkonummi 30.6.2024159 869 km 69 431 km Kajaani 30.6.202490 388 km 24 836 km Raasepori
31.3.202494 368 km Mynämäki 31.3.2024149 356 km 29 412 km Kirkkonummi 31.3.202490 438 km Kajaani 31.3.202465 552 km Raasepori
31.12.202394 368 km Mynämäki 31.12.2023119 944 km Kirkkonummi 31.12.202390 438 km Kajaani 31.12.202365 552 km Raasepori
30.6.202394 368 km 29 485 km Mynämäki 30.6.2023119 944 km 41 994 km Kirkkonummi 30.6.202390 438 km 43 642 km Kajaani 30.6.202365 552 km 23 927 km Raasepori
31.12.202164 883 km Mynämäki 31.12.202177 950 km Kirkkonummi 31.12.202146 796 km Oulu 31.12.202141 625 km Raasepori
31.12.202064 883 km Mynämäki 31.12.202077 950 km Kirkkonummi 31.12.202046 796 km Oulu 31.12.202041 625 km Raasepori
28.11.2019Mynämäki 28.11.2019Kirkkonummi 28.11.2019Oulu 28.11.2019Raasepori
30.9.2019Mynämäki 30.9.2019Kirkkonummi 30.9.2019Oulu 30.9.2019Raasepori
30.9.2017Mynämäki 30.9.2017Kirkkonummi 30.9.2017Oulu 30.9.2017Raasepori
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.