Volvo

Volvo V90

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-04-05
  • ID: 4319776
  • Iskutilavuus (cm3): 1969
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4319776
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1442
  • Kunta: Riihimäki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2017-04-05
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1890
  • Malli (kaupall.): V90
  • Malli ja tyyppi: V90 Farmari (AC) 4ov 1969cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1825
  • Massa, tekn suurin (kg): 2400
  • Massa, tieliik suurin (kg): 2400
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 59097
  • Nettoteho (kW): 177
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4936
  • Sylinterit: 4
  • VIN alkuosa: YV1PW68BCH
  • Vaihteiden lkm: 8
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025480 143 km Heinola 30.09.2025196 257 km 50 825 km Kotka 30.09.2025393 206 km Seinäjoki
30.06.2025480 143 km Heinola 30.06.2025145 432 km Kotka 30.06.2025393 206 km Seinäjoki
31.03.2025480 143 km 71 481 km Heinola 31.03.2025145 432 km Kotka 31.03.2025393 206 km Seinäjoki
31.12.2024408 662 km Heinola 31.12.2024145 432 km Kotka 31.12.2024393 206 km Seinäjoki
31.10.2024408 662 km Heinola 31.10.2024145 432 km Kotka 31.10.2024393 206 km Seinäjoki
30.6.2024408 662 km Heinola 30.6.2024145 432 km Kotka 30.6.2024393 206 km Seinäjoki
31.3.2024408 662 km Heinola 31.3.2024145 432 km Kotka 31.3.2024393 206 km Seinäjoki
31.12.2023408 662 km Heinola 31.12.2023145 432 km 49 756 km Kotka 31.12.2023393 206 km 61 625 km Seinäjoki
30.6.2023408 662 km 72 716 km Heinola 30.6.202395 676 km 36 579 km Kotka 30.6.2023331 581 km 91 660 km Seinäjoki
31.12.2021335 946 km Heinola 31.12.202159 097 km Riihimäki 31.12.2021239 921 km Kurikka
31.12.2020335 946 km 111 270 km Heinola 31.12.202059 097 km 31 297 km Riihimäki 31.12.2020239 921 km 64 844 km Kurikka
28.11.2019224 676 km Nurmijärvi 28.11.201927 800 km Riihimäki 28.11.2019175 077 km Nurmijärvi
30.9.2019224 676 km Vantaa 30.9.201927 800 km Riihimäki 30.9.2019175 077 km Nurmijärvi
30.9.2017Espoo 30.9.2017Loimaa 30.9.2017Nurmijärvi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.