Toyota

Toyota TOYOTA C-HR

TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 185.05€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 86
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-04-03
  • ID: 4300888
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4300888
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1555
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-04-03
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1795
  • Malli (kaupall.): TOYOTA C-HR
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1455
  • Massa, tekn suurin (kg): 1860
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 93928
  • Nettoteho (kW): 72
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4360
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*3641*00
  • VIN alkuosa: NMTKZ3BX40
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZYX10(H)
  • Versio: ZYX10L-AHXNBW(1A)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025125 721 km Sastamala 30.09.2025160 212 km Lappeenranta 30.09.2025129 583 km Raahe 30.09.2025136 421 km Vantaa 30.09.2025143 832 km Tampere 30.09.202584 355 km Teuva 30.09.2025119 028 km Seinäjoki 30.09.2025101 612 km Lapua
31.03.2025125 721 km Sastamala 31.03.2025160 212 km Lappeenranta 31.03.2025129 583 km Raahe 31.03.2025136 421 km Vantaa 31.03.2025143 832 km Tampere 31.03.202584 355 km Teuva 31.03.2025119 028 km Seinäjoki 31.03.2025101 612 km Lapua
31.12.2024125 721 km Sastamala 31.12.2024160 212 km Lappeenranta 31.12.2024129 583 km Raahe 31.12.2024136 421 km Vantaa 31.12.2024143 832 km Tampere 31.12.202484 355 km Teuva 31.12.2024119 028 km Seinäjoki 31.12.2024101 612 km Lapua
31.10.2024125 721 km Sastamala 31.10.2024160 212 km Lappeenranta 31.10.2024129 583 km Raahe 31.10.2024136 421 km Vantaa 31.10.2024143 832 km Tampere 31.10.202484 355 km Teuva 31.10.2024119 028 km Seinäjoki 31.10.2024101 612 km Lapua
30.6.2024125 721 km 26 085 km Sastamala 30.6.2024160 212 km 34 491 km Lappeenranta 30.6.2024129 583 km 9 333 km Raahe 30.6.2024136 421 km 6 838 km Vantaa 30.6.2024143 832 km 28 481 km Tampere 30.6.202484 355 km -34 709 km Teuva 30.6.2024119 028 km 63 962 km Seinäjoki 30.6.2024101 612 km 11 205 km Lapua
31.3.2024125 721 km 26 085 km Sastamala 31.3.2024120 250 km Lappeenranta 31.3.2024129 583 km 37 618 km Raahe 31.3.2024115 351 km Vantaa 31.3.2024119 064 km Tampere 31.3.202455 066 km Teuva 31.3.202490 407 km Seinäjoki
31.12.202399 636 km -20 614 km Sastamala 31.12.2023120 250 km 28 285 km Lappeenranta 31.12.202391 965 km -23 386 km Raahe 31.12.2023115 351 km -3 713 km Vantaa 31.12.2023119 064 km 63 998 km Tampere 31.12.202355 066 km -35 341 km Teuva 31.12.202390 407 km 13 304 km Seinäjoki
30.6.202399 636 km 37 885 km Sastamala 30.6.2023120 250 km 47 461 km Lappeenranta 30.6.202391 965 km 49 031 km Raahe 30.6.2023115 351 km 21 423 km Vantaa 30.6.2023119 064 km 26 615 km Tampere 30.6.202355 066 km 23 849 km Teuva 30.6.202390 407 km 18 770 km Seinäjoki 30.6.202377 103 km 39 454 km Lapua
31.12.202161 751 km Sastamala 31.12.202172 789 km Vantaa 31.12.202142 934 km Jyväskylä 31.12.202193 928 km Vantaa 31.12.202192 449 km Tampere 31.12.202131 217 km Teuva 31.12.202171 637 km Kokkola 31.12.202137 649 km Hyvinkää
31.12.202061 751 km Sastamala 31.12.202072 789 km Vantaa 31.12.202042 934 km Jyväskylä 31.12.202093 928 km Vantaa 31.12.202092 449 km Tampere 31.12.202031 217 km Teuva 31.12.202071 637 km Kokkola 31.12.202037 649 km Hyvinkää
28.11.2019Lempäälä 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Suonenjoki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Tampere 28.11.2019Teuva 28.11.2019Kuortane 28.11.2019Hyvinkää
30.9.2019Lempäälä 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Suonenjoki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Tampere 30.9.2019Teuva 30.9.2019Kuortane 30.9.2019Hyvinkää
30.9.2017Lempäälä 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Varkaus 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Tampere 30.9.2017Teuva 30.9.2017Kuortane 30.9.2017Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.