| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 159 993 km | Rauma | 30.09.2025 | 145 914 km | Vantaa | 30.09.2025 | 97 987 km | Varkaus | ||||||
| 30.06.2025 | 159 993 km | Rauma | 30.06.2025 | 145 914 km | Vantaa | 30.06.2025 | 97 987 km | Varkaus | ||||||
| 31.03.2025 | 159 993 km | Rauma | 31.03.2025 | 145 914 km | Vantaa | 31.03.2025 | 97 987 km | Varkaus | ||||||
| 31.12.2024 | 159 993 km | Rauma | 31.12.2024 | 145 914 km | Vantaa | 31.12.2024 | 97 987 km | Varkaus | ||||||
| 31.10.2024 | 159 993 km | Rauma | 31.10.2024 | 145 914 km | Vantaa | 31.10.2024 | 97 987 km | Varkaus | ||||||
| 30.6.2024 | 159 993 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 145 914 km | 51 545 km | Vantaa | 30.6.2024 | 97 987 km | 34 342 km | Varkaus | ||||
| 31.3.2024 | 159 993 km | 33 965 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 94 369 km | Vantaa | 31.3.2024 | 63 645 km | Varkaus | |||||
| 31.12.2023 | 126 028 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 94 369 km | Vantaa | 31.12.2023 | 63 645 km | Varkaus | ||||||
| 30.6.2023 | 126 028 km | 67 801 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 94 369 km | 31 841 km | Vantaa | 30.6.2023 | 63 645 km | 18 581 km | Varkaus | |||
| 31.12.2021 | 58 227 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 62 528 km | Vantaa | 31.12.2021 | 45 064 km | Varkaus | ||||||
| 31.12.2020 | 58 227 km | Vantaa | 31.12.2020 | 62 528 km | Vantaa | 31.12.2020 | 45 064 km | Varkaus | ||||||
| 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Varkaus | |||||||||
| 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Varkaus | |||||||||
| 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Varkaus |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.