Toyota

Toyota TOYOTA C-HR

TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 185.78€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 87
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-09-05
  • ID: 4247763
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4247763
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1555
  • Kunta: Pedersören kunta
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-09-05
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1795
  • Malli (kaupall.): TOYOTA C-HR
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1495
  • Massa, tekn suurin (kg): 1860
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 49325
  • Nettoteho (kW): 72
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4360
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*3641*00
  • VIN alkuosa: NMTKZ3BX70
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZYX10(H)
  • Versio: ZYX10L-AHXEBW(3A)
  • Väri: Hopea

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025186 687 km Helsinki 30.09.202579 458 km Sonkajärvi 30.09.2025104 804 km Keuruu 30.09.202572 629 km Kauhava 30.09.2025129 869 km Pedersören kunta
31.03.2025186 687 km Helsinki 31.03.202579 458 km Sonkajärvi 31.03.2025104 804 km Keuruu 31.03.202572 629 km Kauhava 31.03.2025129 869 km Pedersören kunta
31.12.2024186 687 km Helsinki 31.12.202479 458 km Sonkajärvi 31.12.2024104 804 km Keuruu 31.12.202472 629 km Kauhava 31.12.2024129 869 km Pedersören kunta
31.10.2024186 687 km 54 950 km Helsinki 31.10.202479 458 km 22 104 km Sonkajärvi 31.10.2024104 804 km 30 643 km Keuruu 31.10.202472 629 km 13 698 km Kauhava 31.10.2024129 869 km 40 344 km Pedersören kunta
30.6.2024131 737 km Helsinki 30.6.202457 354 km Sonkajärvi 30.6.202474 161 km Keuruu 30.6.202458 931 km Kauhava 30.6.202489 525 km Pedersören kunta
31.3.2024131 737 km Helsinki 31.3.202457 354 km Sonkajärvi 31.3.202474 161 km Keuruu 31.3.202458 931 km Kauhava 31.3.202489 525 km Pedersören kunta
31.12.2023131 737 km Helsinki 31.12.202357 354 km Sonkajärvi 31.12.202374 161 km Keuruu 31.12.202358 931 km Kauhava 31.12.202389 525 km Pedersören kunta
30.6.2023131 737 km 67 591 km Vantaa 30.6.202357 354 km 20 110 km Sonkajärvi 30.6.202374 161 km 30 363 km Keuruu 30.6.202358 931 km 21 515 km Kauhava 30.6.202389 525 km 40 200 km Pedersören kunta
31.12.202164 146 km Vantaa 31.12.202137 244 km Sonkajärvi 31.12.202143 798 km Keuruu 31.12.202137 416 km Kauhava 31.12.202149 325 km Pedersören kunta
31.12.202064 146 km Vantaa 31.12.202037 244 km Sonkajärvi 31.12.202043 798 km Keuruu 31.12.202037 416 km Kauhava 31.12.202049 325 km Pedersören kunta
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Sonkajärvi 28.11.2019Keuruu 28.11.2019Kauhava 28.11.2019Pedersören kunta
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Sonkajärvi 30.9.2019Keuruu 30.9.2019Kauhava 30.9.2019Pedersören kunta
30.9.2017Vantaa 30.9.2017Sonkajärvi 30.9.2017Keuruu 30.9.2017Kauhava 30.9.2017Pietarsaari
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.