Toyota

Toyota PROACE

PROACE Umpikorinen (BB) 6ov 1997cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 310.61€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 139
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-23
  • ID: 4175009
  • Iskutilavuus (cm3): 1997
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 4175009
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1940
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-23
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1920
  • Malli (kaupall.): PROACE
  • Malli ja tyyppi: PROACE Umpikorinen (BB) 6ov 1997cm3
  • Massa, oma (kg): 1688
  • Massa, tekn suurin (kg): 3100
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 50160
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 4959
  • Ryhmä: Alaluokka II (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0538*01
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: F
  • Versio: AHKH-B2B01D(1B)
  • Väri: Hopea

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025220 417 km Lempäälä 30.09.202546 318 km Lempäälä 30.09.202544 186 km Lempäälä 30.09.202579 674 km Lempäälä 30.09.202586 749 km Lempäälä 30.09.2025162 534 km Lempäälä 30.09.202561 170 km Lempäälä 30.09.202594 776 km Lempäälä 30.09.2025128 240 km Lempäälä
30.06.2025220 417 km Lempäälä 30.06.202546 318 km Lempäälä 30.06.202544 186 km Lempäälä 30.06.202579 674 km Lempäälä 30.06.202586 749 km Lempäälä 30.06.2025162 534 km Lempäälä 30.06.202561 170 km Lempäälä 30.06.202594 776 km Lempäälä 30.06.2025128 240 km Lempäälä
31.03.2025220 417 km Vantaa 31.03.202546 318 km Vantaa 31.03.202544 186 km Vantaa 31.03.202579 674 km Vantaa 31.03.202586 749 km Vantaa 31.03.2025162 534 km Vantaa 31.03.202561 170 km Vantaa 31.03.202594 776 km Vantaa 31.03.2025128 240 km Vantaa
31.12.2024220 417 km Vantaa 31.12.202446 318 km Vantaa 31.12.202444 186 km Vantaa 31.12.202479 674 km Vantaa 31.12.202486 749 km Vantaa 31.12.2024162 534 km Vantaa 31.12.202461 170 km Vantaa 31.12.202494 776 km Vantaa 31.12.2024128 240 km Vantaa
31.10.2024220 417 km Vantaa 31.10.202446 318 km Vantaa 31.10.202444 186 km Vantaa 31.10.202479 674 km Vantaa 31.10.202486 749 km Vantaa 31.10.2024162 534 km Vantaa 31.10.202461 170 km Vantaa 31.10.202494 776 km Vantaa 31.10.2024128 240 km Vantaa
30.6.2024220 417 km 41 499 km Vantaa 30.6.202446 318 km Vantaa 30.6.202444 186 km Vantaa 30.6.202479 674 km Vantaa 30.6.202486 749 km Vantaa 30.6.2024162 534 km Vantaa 30.6.202461 170 km Vantaa 30.6.202494 776 km Vantaa 30.6.2024128 240 km Vantaa
31.3.2024178 918 km Vantaa 31.3.202446 318 km 15 781 km Vantaa 31.3.202444 186 km 18 144 km Vantaa 31.3.202479 674 km 29 318 km Vantaa 31.3.202486 749 km 23 298 km Vantaa 31.3.2024162 534 km 24 017 km Vantaa 31.3.202461 170 km Vantaa 31.3.202494 776 km 61 597 km Vantaa 31.3.2024128 240 km 46 777 km Vantaa
31.12.2023178 918 km Vantaa 31.12.202330 537 km Vantaa 31.12.202326 042 km Vantaa 31.12.202350 356 km Vantaa 31.12.202363 451 km Vantaa 31.12.2023138 517 km Vantaa 31.12.202361 170 km Vantaa 31.12.202333 179 km Vantaa 31.12.202381 463 km Vantaa
30.6.2023178 918 km 68 341 km Vantaa 30.6.202330 537 km 9 764 km Vantaa 30.6.202326 042 km 9 834 km Vantaa 30.6.202350 356 km 13 349 km Vantaa 30.6.202363 451 km 20 900 km Vantaa 30.6.2023138 517 km 32 478 km Vantaa 30.6.202361 170 km 20 436 km Vantaa 30.6.202333 179 km 10 588 km Vantaa 30.6.202381 463 km 31 303 km Vantaa
31.12.2021110 577 km Helsinki 31.12.202120 773 km Helsinki 31.12.202116 208 km Helsinki 31.12.202137 007 km Helsinki 31.12.202142 551 km Helsinki 31.12.2021106 039 km Helsinki 31.12.202140 734 km Helsinki 31.12.202122 591 km Helsinki 31.12.202150 160 km Helsinki
31.12.2020110 577 km Helsinki 31.12.202020 773 km Helsinki 31.12.202016 208 km Helsinki 31.12.202037 007 km Helsinki 31.12.202042 551 km Helsinki 31.12.2020106 039 km Helsinki 31.12.202040 734 km Helsinki 31.12.202022 591 km Helsinki 31.12.202050 160 km Helsinki
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki
30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.