Ford

Ford Fiesta

Fiesta Viistoperä (AB) 4ov 998cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 162.06€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 99
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-08-04
  • ID: 4171653
  • Iskutilavuus (cm3): 998
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4171653
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1495
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-08-04
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1722
  • Malli (kaupall.): Fiesta
  • Malli ja tyyppi: Fiesta Viistoperä (AB) 4ov 998cm3
  • Massa, oma (kg): 1055
  • Massa, tekn suurin (kg): 1530
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 50078
  • Nettoteho (kW): 59
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4096
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e9*2001/116*0069*22
  • VIN alkuosa: WF0DXXGAKD
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: P4JC1D
  • Versio: 5AMAAF
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202576 833 km 10 040 km Tampere 30.09.202591 966 km Helsinki 30.09.2025121 628 km 24 910 km Helsinki 30.09.2025139 501 km 30 022 km Mustasaari 30.09.2025111 577 km 13 286 km Kuopio 30.09.202551 977 km 17 691 km Lahti 30.09.202570 550 km 14 470 km Jyväskylä
31.03.202591 966 km 13 122 km Tampere 31.03.202596 718 km Helsinki 31.03.2025109 479 km Mustasaari 31.03.202598 291 km Helsinki 31.03.202534 286 km Lahti 31.03.202556 080 km Jyväskylä
31.12.202466 793 km Hämeenlinna 31.12.202478 844 km Tampere 31.12.202496 718 km Helsinki 31.12.2024109 479 km Mustasaari 31.12.202498 291 km Helsinki 31.12.202434 286 km Lahti 31.12.202456 080 km Jyväskylä
31.10.202466 793 km Hämeenlinna 31.10.202478 844 km Tampere 31.10.202496 718 km Helsinki 31.10.2024109 479 km Mustasaari 31.10.202498 291 km Helsinki 31.10.202434 286 km Lahti 31.10.202456 080 km Jyväskylä
30.6.202466 793 km Hämeenlinna 30.6.202478 844 km Tampere 30.6.202496 718 km Helsinki 30.6.2024109 479 km Mustasaari 30.6.202498 291 km Helsinki 30.6.202434 286 km Lahti 30.6.202456 080 km Jyväskylä
31.3.202466 793 km Hämeenlinna 31.3.202478 844 km Tampere 31.3.202496 718 km Helsinki 31.3.2024109 479 km Mustasaari 31.3.202498 291 km Helsinki 31.3.202434 286 km Lahti 31.3.202456 080 km Jyväskylä
31.12.202366 793 km Hämeenlinna 31.12.202378 844 km Tampere 31.12.202396 718 km 22 475 km Helsinki 31.12.2023109 479 km 26 816 km Mustasaari 31.12.202398 291 km 34 430 km Pori 31.12.202334 286 km 16 424 km Lahti 31.12.202356 080 km Jyväskylä
30.6.202366 793 km 17 447 km Hämeenlinna 30.6.202378 844 km 24 085 km Tampere 30.6.202374 243 km 24 165 km Helsinki 30.6.202382 663 km 31 500 km Mustasaari 30.6.202363 861 km 30 118 km Helsinki 30.6.202317 862 km 6 269 km Lahti 30.6.202356 080 km 14 018 km Jyväskylä
31.12.202149 346 km 17 559 km Hämeenlinna 31.12.202154 759 km 21 338 km Ylöjärvi 31.12.202150 078 km Helsinki 31.12.202151 163 km Mustasaari 31.12.202133 743 km Helsinki 31.12.202111 593 km Lahti 31.12.202142 062 km 14 462 km Jyväskylä
31.12.202031 787 km Hämeenlinna 31.12.202033 421 km Ylöjärvi 31.12.202050 078 km Helsinki 31.12.202051 163 km Mustasaari 31.12.202033 743 km Helsinki 31.12.202011 593 km Lahti 31.12.202027 600 km Jyväskylä
28.11.201931 787 km Hämeenlinna 28.11.201933 421 km Ylöjärvi 28.11.201950 078 km Helsinki 28.11.201951 163 km Mustasaari 28.11.201933 743 km Helsinki 28.11.201911 593 km Lahti 28.11.201927 600 km Jyväskylä
30.9.2019Espoo 30.9.2019Ylöjärvi 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Mustasaari 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Lahti 30.9.2019Jyväskylä
30.9.2017Espoo 30.9.2017Ylöjärvi 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Mustasaari 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Lahti 30.9.2017Jyväskylä
1.4.2017Espoo 1.4.2017Ylöjärvi 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Mustasaari 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Lahti 1.4.2017Konnevesi
1.1.2017Espoo 1.1.2017Ylöjärvi 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Mustasaari 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Lahti 1.1.2017Konnevesi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.