| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 112 446 km | 462 km | Raisio | 30.09.2025 | 148 720 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 96 970 km | 20 345 km | Kemijärvi | 30.09.2025 | 229 901 km | Helsinki | 30.09.2025 | 61 218 km | 7 119 km | Vantaa | 30.09.2025 | 238 841 km | 44 205 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 145 841 km | Urjala | 30.09.2025 | 370 005 km | 38 608 km | Espoo | |||||||||||
| 30.06.2025 | 111 984 km | Raisio | 30.06.2025 | 148 720 km | 20 214 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 76 625 km | Kemijärvi | 30.06.2025 | 229 901 km | Helsinki | 30.06.2025 | 54 099 km | Vantaa | 30.06.2025 | 194 636 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 145 841 km | Urjala | 30.06.2025 | 331 397 km | Espoo | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 111 984 km | Raisio | 31.03.2025 | 128 506 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 76 625 km | Kemijärvi | 31.03.2025 | 229 901 km | Helsinki | 31.03.2025 | 54 099 km | Vantaa | 31.03.2025 | 194 636 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 145 841 km | Urjala | 31.03.2025 | 331 397 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 111 984 km | Raisio | 31.12.2024 | 128 506 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 76 625 km | Kemijärvi | 31.12.2024 | 229 901 km | Helsinki | 31.12.2024 | 54 099 km | Vantaa | 31.12.2024 | 194 636 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 145 841 km | Urjala | 31.12.2024 | 331 397 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 111 984 km | Raisio | 31.10.2024 | 128 506 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 76 625 km | Kemijärvi | 31.10.2024 | 229 901 km | Helsinki | 31.10.2024 | 54 099 km | Vantaa | 31.10.2024 | 194 636 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 145 841 km | Urjala | 31.10.2024 | 331 397 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 111 984 km | Raisio | 30.6.2024 | 128 506 km | 16 522 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 76 625 km | -51 881 km | Kemijärvi | 30.6.2024 | 229 901 km | Helsinki | 30.6.2024 | 54 099 km | Vantaa | 30.6.2024 | 194 636 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 145 841 km | Urjala | 30.6.2024 | 331 397 km | Espoo | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 111 984 km | -16 522 km | Raisio | 31.3.2024 | 128 506 km | 51 881 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 229 901 km | Helsinki | 31.3.2024 | 54 099 km | Vantaa | 31.3.2024 | 194 636 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 145 841 km | Urjala | 31.3.2024 | 331 397 km | Espoo | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 111 984 km | 85 211 km | Raisio | 31.12.2023 | 128 506 km | 86 430 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 76 625 km | -51 881 km | Kemijärvi | 31.12.2023 | 229 901 km | 61 804 km | Helsinki | 31.12.2023 | 54 099 km | 10 133 km | Vantaa | 31.12.2023 | 194 636 km | 40 930 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 145 841 km | 67 032 km | Urjala | 31.12.2023 | 331 397 km | 33 530 km | Espoo | ||||||||
| 30.6.2023 | 42 076 km | -66 286 km | Raisio | 30.6.2023 | 128 506 km | 90 917 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 168 097 km | 58 505 km | Helsinki | 30.6.2023 | 43 966 km | 16 235 km | Vantaa | 30.6.2023 | 153 706 km | 63 531 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 78 809 km | 15 996 km | Urjala | 30.6.2023 | 297 867 km | Espoo | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 26 773 km | Turku | 31.12.2021 | 108 362 km | 36 503 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 37 589 km | Kemijärvi | 31.12.2021 | 109 592 km | Vantaa | 31.12.2021 | 27 731 km | Vantaa | 31.12.2021 | 90 175 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 62 813 km | Urjala | 31.12.2021 | 297 867 km | 65 111 km | Espoo | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 26 773 km | Turku | 31.12.2020 | 71 859 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 37 589 km | Kemijärvi | 31.12.2020 | 109 592 km | Vantaa | 31.12.2020 | 27 731 km | Vantaa | 31.12.2020 | 90 175 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 62 813 km | Urjala | 31.12.2020 | 232 756 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 26 773 km | Turku | 28.11.2019 | 71 859 km | Vaasa | 28.11.2019 | 37 589 km | Kemijärvi | 28.11.2019 | 109 592 km | Järvenpää | 28.11.2019 | 27 731 km | Vantaa | 28.11.2019 | 90 175 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | Urjala | 28.11.2019 | 232 756 km | 62 225 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Vaasa | 30.9.2019 | Kemijärvi | 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Urjala | 30.9.2019 | 170 531 km | 101 537 km | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Vaasa | 30.9.2017 | Kemijärvi | 30.9.2017 | Järvenpää | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Urjala | 30.9.2017 | 68 994 km | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Vaasa | 1.4.2017 | Kemijärvi | 1.4.2017 | Järvenpää | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Urjala | 1.4.2017 | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Vaasa | 1.1.2017 | Kemijärvi | 1.1.2017 | Järvenpää | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Urjala | 1.1.2017 | Hämeenlinna |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.