Suzuki

Suzuki VITARA

VITARA Viistoperä (AB) 5ov 1373cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 192.72€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 127
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-04-08
  • ID: 4058460
  • Iskutilavuus (cm3): 1373
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4058460
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1610
  • Kunta: Jokioinen
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-04-08
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1790
  • Malli (kaupall.): VITARA
  • Malli ja tyyppi: VITARA Viistoperä (AB) 5ov 1373cm3
  • Massa, oma (kg): 1285
  • Massa, tekn suurin (kg): 1730
  • Merkki: Suzuki
  • Mittarilukema (km): 141878
  • Nettoteho (kW): 103
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4305
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*0928*02
  • VIN alkuosa: TSMLYEA1S0
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: EA1S
  • Versio: MT2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025104 932 km 15 778 km Nurmes 30.09.202587 199 km 17 105 km Inari 30.09.2025162 150 km Pirkkala 30.09.2025222 279 km 23 329 km Jokioinen
31.03.202589 154 km Nurmes 31.03.202570 094 km Oulu 31.03.2025162 150 km 25 148 km Pirkkala 31.03.2025198 950 km Jokioinen
31.12.202489 154 km Nurmes 31.12.202470 094 km Oulu 31.12.2024137 002 km Pirkkala 31.12.2024198 950 km Jokioinen
31.10.202489 154 km Nurmes 31.10.202470 094 km Oulu 31.10.2024137 002 km Pirkkala 31.10.2024198 950 km Jokioinen
30.6.202489 154 km Nurmes 30.6.202470 094 km Oulu 30.6.2024137 002 km Pirkkala 30.6.2024198 950 km Jokioinen
31.3.202489 154 km Nurmes 31.3.202470 094 km Oulu 31.3.2024137 002 km Pirkkala 31.3.2024198 950 km Jokioinen
31.12.202389 154 km Nurmes 31.12.202370 094 km Oulu 31.12.2023137 002 km Pirkkala 31.12.2023198 950 km Jokioinen
30.6.202389 154 km 12 180 km Nurmes 30.6.202370 094 km 15 312 km Oulu 30.6.2023137 002 km 29 521 km Pirkkala 30.6.2023198 950 km 30 406 km Jokioinen
31.12.202176 974 km 22 809 km Nurmes 31.12.202154 782 km 19 393 km Oulu 31.12.2021107 481 km 41 602 km Nokia 31.12.2021168 544 km 26 666 km Jokioinen
31.12.202054 165 km Nurmes 31.12.202035 389 km Oulu 31.12.202065 879 km Nokia 31.12.2020141 878 km Jokioinen
28.11.201954 165 km Kiuruvesi 28.11.201935 389 km Oulu 28.11.201965 879 km Nokia 28.11.2019141 878 km Lohja
30.9.2019Kiuruvesi 30.9.2019Oulu 30.9.2019Nokia 30.9.2019Kirkkonummi
30.9.2017Kiuruvesi 30.9.2017Oulu 30.9.2017Nokia 30.9.2017Siuntio
1.4.2017Kiuruvesi 1.4.2017Oulu 1.4.2017Nokia 1.4.2017Siuntio
1.1.2017Kiuruvesi 1.1.2017Oulu 1.1.2017Nokia 1.1.2017Siuntio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.