Opel

Opel Vivaro-B

Vivaro-B Umpikorinen (BB) 5ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 334.7€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 155
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-02-26
  • ID: 4048710
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 4048710
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1967
  • Kunta: Kristiinankaupunki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2016-02-26
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1956
  • Malli (kaupall.): Vivaro-B
  • Malli ja tyyppi: Vivaro-B Umpikorinen (BB) 5ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1811
  • Massa, tekn suurin (kg): 3010
  • Merkki: Opel
  • Mittarilukema (km): 77272
  • Nettoteho (kW): 88
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 5399
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0575*15
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 2118
  • Versio: SFARB3
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025271 730 km Sotkamo 30.09.2025383 928 km Orivesi 30.09.2025145 501 km Kristiinankaupunki 30.09.2025184 414 km Tampere
30.06.2025271 730 km Sotkamo 30.06.2025383 928 km Orivesi 30.06.2025145 501 km Kristiinankaupunki 30.06.2025184 414 km Tampere
31.03.2025271 730 km 39 878 km Sotkamo 31.03.2025383 928 km 52 124 km Orivesi 31.03.2025145 501 km 20 410 km Kristiinankaupunki 31.03.2025184 414 km 22 834 km Mäntsälä
31.12.2024231 852 km Sotkamo 31.12.2024331 804 km Orivesi 31.12.2024125 091 km Kristiinankaupunki 31.12.2024161 580 km Mäntsälä
31.10.2024231 852 km Sotkamo 31.10.2024331 804 km Orivesi 31.10.2024125 091 km Kristiinankaupunki 31.10.2024161 580 km Mäntsälä
30.6.2024231 852 km Sotkamo 30.6.2024331 804 km Orivesi 30.6.2024125 091 km Kristiinankaupunki 30.6.2024161 580 km Mäntsälä
31.3.2024231 852 km Sotkamo 31.3.2024331 804 km Orivesi 31.3.2024125 091 km Kristiinankaupunki 31.3.2024161 580 km Mäntsälä
31.12.2023231 852 km Sotkamo 31.12.2023331 804 km Orivesi 31.12.2023125 091 km Kristiinankaupunki 31.12.2023161 580 km Mäntsälä
30.6.2023231 852 km 81 798 km Sotkamo 30.6.2023331 804 km 61 384 km Orivesi 30.6.2023125 091 km 20 852 km Kristiinankaupunki 30.6.2023161 580 km 15 997 km Orimattila
31.12.2021150 054 km Sotkamo 31.12.2021270 420 km 89 591 km Orivesi 31.12.2021104 239 km 26 967 km Kristiinankaupunki 31.12.2021145 583 km 34 498 km Orimattila
31.12.2020150 054 km 86 376 km Sotkamo 31.12.2020180 829 km Orivesi 31.12.202077 272 km Kristiinankaupunki 31.12.2020111 085 km Orimattila
28.11.201963 678 km Sotkamo 28.11.2019180 829 km Asikkala 28.11.201977 272 km Vantaa 28.11.2019111 085 km Vantaa
30.9.201963 678 km Sotkamo 30.9.2019180 829 km Asikkala 30.9.201977 272 km Vantaa 30.9.2019111 085 km Vantaa
30.9.2017Muurame 30.9.2017Asikkala 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa
1.4.2017Muurame 1.4.2017Asikkala 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Vantaa
1.1.2017Muurame 1.1.2017Asikkala 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.