Skoda

Skoda YETI

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 147
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-07-01
  • ID: 3950504
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3950504
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1691
  • Kunta: Lempäälä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-07-01
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1793
  • Malli (kaupall.): YETI
  • Malli ja tyyppi: YETI Farmari (AC) 4ov 1197cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1365
  • Massa, tekn suurin (kg): 1910
  • Merkki: Skoda
  • Mittarilukema (km): 50119
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4360
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0010*22
  • VIN alkuosa: TMBJF75L3F
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ACCBZBX0
  • Versio: NFD7FD7AM006ST0
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202559 448 km -15 045 km Raahe 30.09.202574 493 km -55 630 km Kaarina
30.06.202559 448 km 2 291 km Raahe 30.06.202574 493 km 2 328 km Kaarina 30.06.2025130 123 km 19 909 km Tampere
31.03.202557 157 km Raahe 31.03.202572 165 km Kaarina 31.03.2025110 214 km Tampere
31.12.202457 157 km Raahe 31.12.202472 165 km Kaarina 31.12.2024110 214 km Tampere
31.10.202457 157 km Raahe 31.10.202472 165 km Kaarina 31.10.2024110 214 km Tampere
30.6.202457 157 km 5 480 km Raahe 30.6.202472 165 km 3 625 km Kaarina 30.6.2024110 214 km 38 909 km Tampere
31.3.202451 677 km Raahe 31.3.202468 540 km Kaarina 31.3.202471 305 km Tampere
31.12.202351 677 km Raahe 31.12.202368 540 km Kaarina 31.12.202371 305 km Tampere
30.6.202351 677 km 6 495 km Raahe 30.6.202368 540 km 20 432 km Kaarina 30.6.202371 305 km 21 186 km Tampere
31.12.202145 182 km Raahe 31.12.202148 108 km Turku 31.12.202150 119 km Lempäälä
31.12.202045 182 km 16 718 km Raahe 31.12.202048 108 km 18 660 km Turku 31.12.202050 119 km 20 643 km Lempäälä
28.11.201928 464 km Raahe 28.11.201929 448 km Turku 28.11.201929 476 km Lempäälä
30.9.201928 464 km Raahe 30.9.201929 448 km Turku 30.9.201929 476 km Lempäälä
30.9.2017Raahe 30.9.2017Turku 30.9.2017Lempäälä
1.4.2017Raahe 1.4.2017Turku 1.4.2017Lempäälä
1.1.2017Raahe 1.1.2017Turku 1.1.2017Lempäälä
1.1.2016Raahe 1.1.2016Turku 1.1.2016Lempäälä
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.