| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 429 645 km | Pöytyä | 30.09.2025 | 251 290 km | Juva | 30.09.2025 | 374 903 km | Joroinen | 30.09.2025 | 424 995 km | Rautavaara | 30.09.2025 | 313 972 km | 18 561 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 251 922 km | Valkeakoski | 30.09.2025 | 406 696 km | 15 933 km | Pyhäjoki | 30.09.2025 | 424 237 km | Jämsä | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 429 645 km | 3 386 km | Pöytyä | 30.06.2025 | 251 290 km | Juva | 30.06.2025 | 374 903 km | Joroinen | 30.06.2025 | 424 995 km | Rautavaara | 30.06.2025 | 295 411 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 251 922 km | Valkeakoski | 30.06.2025 | 390 763 km | Pyhäjoki | 30.06.2025 | 424 237 km | Jämsä | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 426 259 km | 39 430 km | Pöytyä | 31.03.2025 | 251 290 km | 12 193 km | Juva | 31.03.2025 | 374 903 km | 35 089 km | Joroinen | 31.03.2025 | 424 995 km | 11 604 km | Rautavaara | 31.03.2025 | 295 411 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 251 922 km | 4 708 km | Valkeakoski | 31.03.2025 | 390 763 km | Pyhäjoki | 31.03.2025 | 424 237 km | 30 634 km | Jämsä | ||||||||||
| 31.12.2024 | 386 829 km | Pöytyä | 31.12.2024 | 239 097 km | Juva | 31.12.2024 | 339 814 km | Kuopio | 31.12.2024 | 413 391 km | Rautavaara | 31.12.2024 | 295 411 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 247 214 km | Valkeakoski | 31.12.2024 | 390 763 km | Pyhäjoki | 31.12.2024 | 393 603 km | Jämsä | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 386 829 km | Pöytyä | 31.10.2024 | 239 097 km | Juva | 31.10.2024 | 339 814 km | Kuopio | 31.10.2024 | 413 391 km | Rautavaara | 31.10.2024 | 295 411 km | 15 819 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 247 214 km | Valkeakoski | 31.10.2024 | 390 763 km | 18 517 km | Pyhäjoki | 31.10.2024 | 393 603 km | Jämsä | ||||||||||||||
| 30.6.2024 | 386 829 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 239 097 km | Juva | 30.6.2024 | 339 814 km | Kuopio | 30.6.2024 | 413 391 km | Rautavaara | 30.6.2024 | 279 592 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 247 214 km | Valkeakoski | 30.6.2024 | 372 246 km | Pyhäjoki | 30.6.2024 | 393 603 km | Jämsä | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 386 829 km | 20 253 km | Pöytyä | 31.3.2024 | 239 097 km | 8 784 km | Juva | 31.3.2024 | 339 814 km | 24 729 km | Siilinjärvi | 31.3.2024 | 413 391 km | 9 071 km | Rautavaara | 31.3.2024 | 279 592 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 247 214 km | 5 837 km | Valkeakoski | 31.3.2024 | 372 246 km | Pyhäjoki | 31.3.2024 | 393 603 km | 25 779 km | Jämsä | ||||||||||
| 31.12.2023 | 366 576 km | Pöytyä | 31.12.2023 | 230 313 km | Juva | 31.12.2023 | 315 085 km | Varkaus | 31.12.2023 | 404 320 km | Rautavaara | 31.12.2023 | 279 592 km | 20 838 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 241 377 km | Valkeakoski | 31.12.2023 | 372 246 km | 18 319 km | Pyhäjoki | 31.12.2023 | 367 824 km | Jämsä | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | 366 576 km | 72 617 km | Pöytyä | 30.6.2023 | 230 313 km | -94 422 km | Juva | 30.6.2023 | 315 085 km | 40 500 km | Varkaus | 30.6.2023 | 404 320 km | 18 967 km | Rautavaara | 30.6.2023 | 258 754 km | 45 055 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 241 377 km | 12 047 km | Valkeakoski | 30.6.2023 | 353 927 km | 34 518 km | Pyhäjoki | 30.6.2023 | 367 824 km | 52 112 km | Jämsä | ||||||||
| 31.12.2021 | 324 735 km | 10 353 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 274 585 km | 80 763 km | Kuopio | 31.12.2021 | 385 353 km | 120 918 km | Rautavaara | 31.12.2021 | 213 699 km | -155 293 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 229 330 km | 15 631 km | Valkeakoski | 31.12.2021 | 319 409 km | 94 266 km | Pyhäjoki | 31.12.2021 | 315 712 km | 26 980 km | Jämsä | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 314 382 km | 138 299 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 193 822 km | -59 404 km | Juva | 31.12.2020 | 264 435 km | -86 401 km | Kuopio | 31.12.2020 | 368 992 km | 196 462 km | Rautavaara | 31.12.2020 | 213 699 km | -7 116 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 225 143 km | -60 527 km | Valkeakoski | 31.12.2020 | 288 732 km | 31 110 km | Jämsä | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 293 959 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 176 083 km | Juva | 28.11.2019 | 253 226 km | Kuopio | 28.11.2019 | 350 836 km | Rautavaara | 28.11.2019 | 172 530 km | Hollola | 28.11.2019 | 220 815 km | 9 062 km | Valkeakoski | 28.11.2019 | 285 670 km | Kokkola | 28.11.2019 | 257 622 km | Jämsä | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | 293 959 km | 40 658 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 176 083 km | 27 108 km | Juva | 30.9.2019 | 253 226 km | 32 020 km | Kuopio | 30.9.2019 | 350 836 km | 35 354 km | Rautavaara | 30.9.2019 | 172 530 km | 40 236 km | Hollola | 30.9.2019 | 211 753 km | 10 930 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 285 670 km | 33 600 km | Kokkola | 30.9.2019 | 257 622 km | 44 263 km | Jämsä | ||||||||
| 30.9.2017 | 253 301 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 148 975 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 221 206 km | Lestijärvi | 30.9.2017 | 315 482 km | Rautavaara | 30.9.2017 | 132 294 km | Hollola | 30.9.2017 | 200 823 km | Valkeakoski | 30.9.2017 | 252 070 km | Kokkola | 30.9.2017 | 213 359 km | Hämeenkyrö | ||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 253 301 km | 40 334 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 148 975 km | 46 533 km | Kouvola | 1.4.2017 | 221 206 km | 48 120 km | Lestijärvi | 1.4.2017 | 315 482 km | 70 768 km | Rautavaara | 1.4.2017 | 132 294 km | 33 630 km | Hollola | 1.4.2017 | 200 823 km | 49 245 km | Valkeakoski | 1.4.2017 | 252 070 km | 83 530 km | Kokkola | 1.4.2017 | 213 359 km | 55 822 km | Hämeenkyrö | ||||||||
| 1.1.2017 | 212 967 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 102 442 km | -30 839 km | Kouvola | 1.1.2017 | 173 086 km | -19 911 km | Lestijärvi | 1.1.2017 | 244 714 km | -15 286 km | Rautavaara | 1.1.2017 | 98 664 km | -11 635 km | Vaasa | 1.1.2017 | 151 578 km | -28 516 km | Valkeakoski | 1.1.2017 | 168 540 km | -46 604 km | Kokkola | 1.1.2017 | 157 537 km | Hämeenkyrö | ||||||||||
| 1.1.2016 | 212 967 km | 15 967 km | Pöytyä | 1.1.2016 | 133 281 km | 15 301 km | Kouvola | 1.1.2016 | 192 997 km | 19 911 km | Lestijärvi | 1.1.2016 | 260 000 km | Rautavaara | 1.1.2016 | 110 299 km | 11 635 km | Vaasa | 1.1.2016 | 180 094 km | Valkeakoski | 1.1.2016 | 215 144 km | Kokkola | 1.1.2016 | 157 537 km | 19 472 km | Hämeenkyrö | |||||||||||
| 31.1.2015 | 197 000 km | Pöytyä | 31.1.2015 | 117 980 km | Kouvola | 31.1.2015 | 173 086 km | Lestijärvi | 31.1.2015 | 260 000 km | Rautavaara | 31.1.2015 | 98 664 km | Vaasa | 31.1.2015 | 180 094 km | Valkeakoski | 31.1.2015 | 215 144 km | Kokkola | 31.1.2015 | 138 065 km | Kangasala | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Kokkola | 31.8.2014 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Pöytyä | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Perho | 31.5.2014 | Vaasa | 31.5.2014 | Valkeakoski | 31.5.2014 | Kokkola | 31.5.2014 | Kangasala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.