| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 198 878 km | 1 992 km | Vihti | 30.09.2025 | 69 219 km | Hamina | 30.09.2025 | 122 394 km | Sipoo | 30.09.2025 | 87 399 km | Vantaa | |||||||
| 31.03.2025 | 196 886 km | 26 987 km | Vihti | 31.03.2025 | 69 219 km | 5 454 km | Hamina | 31.03.2025 | 122 394 km | 16 812 km | Sipoo | 31.03.2025 | 87 399 km | Vantaa | |||||
| 31.12.2024 | 169 899 km | Vihti | 31.12.2024 | 63 765 km | Hamina | 31.12.2024 | 105 582 km | Sipoo | 31.12.2024 | 87 399 km | 13 943 km | Vantaa | |||||||
| 31.10.2024 | 169 899 km | Vihti | 31.10.2024 | 63 765 km | Hamina | 31.10.2024 | 105 582 km | Sipoo | 31.10.2024 | 73 456 km | Vantaa | ||||||||
| 30.6.2024 | 169 899 km | Vihti | 30.6.2024 | 63 765 km | Hamina | 30.6.2024 | 105 582 km | Sipoo | 30.6.2024 | 73 456 km | Vantaa | ||||||||
| 31.3.2024 | 169 899 km | Vantaa | 31.3.2024 | 63 765 km | 11 192 km | Hamina | 31.3.2024 | 105 582 km | Sipoo | 31.3.2024 | 73 456 km | Vantaa | |||||||
| 31.12.2023 | 169 899 km | 37 493 km | Vantaa | 31.12.2023 | 52 573 km | Hamina | 31.12.2023 | 105 582 km | Sipoo | 31.12.2023 | 73 456 km | Vantaa | |||||||
| 30.6.2023 | 132 406 km | 31 935 km | Vantaa | 30.6.2023 | 52 573 km | 12 664 km | Hamina | 30.6.2023 | 105 582 km | 43 719 km | Sipoo | 30.6.2023 | 73 456 km | 32 255 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2021 | 100 471 km | Vantaa | 31.12.2021 | 39 909 km | Hamina | 31.12.2021 | 61 863 km | Porvoo | 31.12.2021 | 41 201 km | Vantaa | ||||||||
| 31.12.2020 | 100 471 km | 35 721 km | Porvoo | 31.12.2020 | 39 909 km | 15 621 km | Hamina | 31.12.2020 | 61 863 km | 22 813 km | Porvoo | 31.12.2020 | 41 201 km | 18 372 km | Vantaa | ||||
| 28.11.2019 | 64 750 km | Porvoo | 28.11.2019 | 24 288 km | Hamina | 28.11.2019 | 39 050 km | Vantaa | 28.11.2019 | 22 829 km | Vantaa | ||||||||
| 30.9.2019 | 64 750 km | Porvoo | 30.9.2019 | 24 288 km | Hamina | 30.9.2019 | 39 050 km | Vantaa | 30.9.2019 | 22 829 km | Vantaa | ||||||||
| 30.9.2017 | Porvoo | 30.9.2017 | Hamina | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | ||||||||||||
| 1.4.2017 | Porvoo | 1.4.2017 | Hamina | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | ||||||||||||
| 1.1.2017 | Porvoo | 1.1.2017 | Hamina | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | ||||||||||||
| 1.1.2016 | Porvoo | 1.1.2016 | Hamina | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.