| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 322 044 km | 32 819 km | Pälkäne | 30.09.2025 | 265 521 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 232 713 km | Janakkala | 30.09.2025 | 343 077 km | Laitila | 30.09.2025 | 183 010 km | Kangasala | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 289 225 km | Pälkäne | 30.06.2025 | 265 521 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 232 713 km | Janakkala | 30.06.2025 | 343 077 km | Laitila | 30.06.2025 | 183 010 km | Kangasala | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 289 225 km | Pälkäne | 31.03.2025 | 265 521 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 232 713 km | 3 586 km | Janakkala | 31.03.2025 | 343 077 km | 35 841 km | Laitila | 31.03.2025 | 183 010 km | 21 148 km | Kangasala | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 289 225 km | Pälkäne | 31.12.2024 | 265 521 km | 30 702 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 229 127 km | Janakkala | 31.12.2024 | 307 236 km | Laitila | 31.12.2024 | 161 862 km | Kangasala | ||||||||||||||
| 31.10.2024 | 289 225 km | 31 010 km | Pälkäne | 31.10.2024 | 234 819 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 229 127 km | Janakkala | 31.10.2024 | 307 236 km | Laitila | 31.10.2024 | 161 862 km | Kangasala | ||||||||||||||
| 30.6.2024 | 258 215 km | Pälkäne | 30.6.2024 | 234 819 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 229 127 km | Janakkala | 30.6.2024 | 307 236 km | Laitila | 30.6.2024 | 161 862 km | Kangasala | |||||||||||||||
| 31.3.2024 | 258 215 km | Pälkäne | 31.3.2024 | 234 819 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 229 127 km | 5 730 km | Janakkala | 31.3.2024 | 307 236 km | 2 038 km | Laitila | 31.3.2024 | 161 862 km | 1 143 km | Kangasala | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 258 215 km | 7 915 km | Helsinki | 31.12.2023 | 234 819 km | 13 555 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 223 397 km | Janakkala | 31.12.2023 | 305 198 km | 32 911 km | Laitila | 31.12.2023 | 160 719 km | 41 364 km | Kangasala | |||||||||||
| 30.6.2023 | 250 300 km | 61 114 km | Helsinki | 30.6.2023 | 221 264 km | 2 047 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 223 397 km | 13 894 km | Janakkala | 30.6.2023 | 272 287 km | 197 859 km | Laitila | 30.6.2023 | 119 355 km | -129 589 km | Kangasala | ||||||||||
| 31.12.2021 | 206 680 km | Närpiö | 31.12.2021 | 189 186 km | Hattula | 31.12.2021 | 219 217 km | Janakkala | 31.12.2021 | 209 503 km | Laitila | 31.12.2021 | 74 428 km | Kangasala | 31.12.2021 | 248 944 km | Vaasa | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 206 680 km | 60 644 km | Närpiö | 31.12.2020 | 189 186 km | 42 603 km | Hattula | 31.12.2020 | 219 217 km | 51 679 km | Janakkala | 31.12.2020 | 209 503 km | 53 434 km | Laitila | 31.12.2020 | 74 428 km | Kangasala | 31.12.2020 | 248 944 km | 89 577 km | Vaasa | |||||||
| 28.11.2019 | 146 036 km | Närpiö | 28.11.2019 | 146 583 km | Hattula | 28.11.2019 | 167 538 km | Turku | 28.11.2019 | 156 069 km | Laitila | 28.11.2019 | 74 428 km | Kangasala | 28.11.2019 | 159 367 km | Vaasa | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 146 036 km | 66 641 km | Närpiö | 30.9.2019 | 146 583 km | 54 484 km | Hattula | 30.9.2019 | 167 538 km | 76 078 km | Turku | 30.9.2019 | 156 069 km | 55 172 km | Laitila | 30.9.2019 | 74 428 km | 30 687 km | Kangasala | 30.9.2019 | 159 367 km | 72 709 km | Vaasa | ||||||
| 30.9.2017 | 79 395 km | Tampere | 30.9.2017 | 92 099 km | Tampere | 30.9.2017 | 91 460 km | Tampere | 30.9.2017 | 100 897 km | Tampere | 30.9.2017 | 43 741 km | Tampere | 30.9.2017 | 86 658 km | Tampere | ||||||||||||
| 1.4.2017 | 79 395 km | Tampere | 1.4.2017 | 92 099 km | Tampere | 1.4.2017 | 91 460 km | Tampere | 1.4.2017 | 100 897 km | Tampere | 1.4.2017 | 43 741 km | Tampere | 1.4.2017 | 86 658 km | Tampere | ||||||||||||
| 1.1.2017 | 79 395 km | Tampere | 1.1.2017 | 92 099 km | Tampere | 1.1.2017 | 91 460 km | Tampere | 1.1.2017 | 100 897 km | Tampere | 1.1.2017 | 43 741 km | Tampere | 1.1.2017 | 86 658 km | Tampere | ||||||||||||
| 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Tampere | ||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Tampere |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.