| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 109 271 km | 7 190 km | Kaarina | 30.09.2025 | 87 918 km | 122 km | Vantaa | ||
| 31.03.2025 | 102 081 km | Kaarina | 31.03.2025 | 87 796 km | 5 317 km | Vantaa | |||
| 31.12.2024 | 102 081 km | Kaarina | 31.12.2024 | 82 479 km | Vantaa | ||||
| 31.10.2024 | 102 081 km | Jämsä | 31.10.2024 | 82 479 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2024 | 102 081 km | 9 404 km | Jämsä | 30.6.2024 | 82 479 km | 7 633 km | Vantaa | ||
| 31.3.2024 | 92 677 km | Jämsä | 31.3.2024 | 74 846 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2023 | 92 677 km | Jämsä | 31.12.2023 | 74 846 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2023 | 92 677 km | 15 043 km | Jämsä | 30.6.2023 | 74 846 km | 15 020 km | Vantaa | ||
| 31.12.2021 | 77 634 km | 12 142 km | Jämsä | 31.12.2021 | 59 826 km | 16 098 km | Vantaa | ||
| 31.12.2020 | 43 728 km | Vantaa | |||||||
| 28.11.2019 | 65 492 km | 30 983 km | Jämsä | 28.11.2019 | 43 728 km | 16 289 km | Vantaa | ||
| 30.9.2019 | 34 509 km | Jämsä | 30.9.2019 | 27 439 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2017 | 34 509 km | Jämsä | 30.9.2017 | 27 439 km | Vantaa | ||||
| 1.4.2017 | Jämsä | 1.4.2017 | 27 439 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2017 | Jämsä | 1.1.2017 | Vantaa | ||||||
| 1.1.2016 | Jämsä | 1.1.2016 | Vantaa | ||||||
| 31.1.2015 | Vantaa | ||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||
| 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.