Nissan

Nissan NISSAN QASHQAI+2

NISSAN QASHQAI+2 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 223.38€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2013-01-28
  • ID: 3411203
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 7
  • Jarj.nro: 3411203
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1646
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-01-28
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1783
  • Malli (kaupall.): NISSAN QASHQAI+2
  • Malli ja tyyppi: NISSAN QASHQAI+2 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1534
  • Massa, tekn suurin (kg): 2072
  • Merkki: Nissan
  • Mittarilukema (km): 85040
  • Nettoteho (kW): 86
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4541
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0295*21
  • VIN alkuosa: SJNJAAJ10U
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: A
  • Versio: A06
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025262 260 km 8 515 km Järvenpää 30.09.2025186 246 km Pori 30.09.2025156 853 km Inari
31.03.2025253 745 km 35 621 km Jämsä 31.03.2025186 246 km 11 690 km Pori 31.03.2025156 853 km 12 809 km Inari
31.12.2024218 124 km Jämsä 31.12.2024174 556 km Pori 31.12.2024144 044 km Inari
31.10.2024218 124 km Jämsä 31.10.2024174 556 km Pori 31.10.2024144 044 km Inari
30.6.2024218 124 km Jämsä 30.6.2024174 556 km Pori 30.6.2024144 044 km Inari
31.3.2024218 124 km 17 763 km Jämsä 31.3.2024174 556 km 14 323 km Pori 31.3.2024144 044 km 11 682 km Inari
31.12.2023200 361 km Jämsä 31.12.2023160 233 km Pori 31.12.2023132 362 km Inari
30.6.2023200 361 km 36 907 km Jämsä 30.6.2023160 233 km 29 105 km Pori 30.6.2023132 362 km 30 156 km Inari
31.12.2021163 454 km 38 438 km Jämsä 31.12.2021131 128 km 27 381 km Vehmaa 31.12.2021102 206 km 17 166 km Inari
31.12.2020125 016 km Jämsä 31.12.2020103 747 km Vehmaa 31.12.202085 040 km Oulu
28.11.2019125 016 km Jämsä 28.11.2019103 747 km Vehmaa 28.11.201985 040 km Oulu
30.9.2019125 016 km 69 201 km Jämsä 30.9.2019103 747 km 45 450 km Vehmaa 30.9.201985 040 km 42 026 km Oulu
30.9.201755 815 km Jämsä 30.9.201758 297 km Vehmaa 30.9.201743 014 km Oulu
1.4.201755 815 km Jämsä 1.4.201758 297 km Vehmaa 1.4.201743 014 km Oulu
1.1.201755 815 km Jyväskylä 1.1.201758 297 km Vehmaa 1.1.201743 014 km Oulu
1.1.2016Jyväskylä 1.1.2016Vehmaa 1.1.2016Oulu
31.1.2015Jyväskylä 31.1.2015Vehmaa 31.1.2015Oulu
31.8.2014Jyväskylä 31.8.2014Vehmaa 31.8.2014Oulu
31.5.2014Jyväskylä 31.5.2014Vehmaa 31.5.2014Oulu
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.