| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 137 232 km | 8 282 km | Espoo | 30.09.2025 | 183 832 km | Vantaa | |||
| 30.06.2025 | 128 950 km | Espoo | 30.06.2025 | 183 832 km | 9 562 km | Vantaa | |||
| 31.03.2025 | 128 950 km | Espoo | 31.03.2025 | 174 270 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2024 | 128 950 km | Espoo | 31.12.2024 | 174 270 km | Vantaa | ||||
| 31.10.2024 | 128 950 km | 9 658 km | Espoo | 31.10.2024 | 174 270 km | Vantaa | |||
| 30.6.2024 | 119 292 km | Espoo | 30.6.2024 | 174 270 km | 9 237 km | Vantaa | |||
| 31.3.2024 | 119 292 km | Espoo | 31.3.2024 | 165 033 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2023 | 119 292 km | 1 104 km | Espoo | 31.12.2023 | 165 033 km | Vantaa | |||
| 30.6.2023 | 118 188 km | 16 991 km | Espoo | 30.6.2023 | 165 033 km | 13 385 km | Vantaa | ||
| 31.12.2021 | 101 197 km | 6 089 km | Espoo | 31.12.2021 | 151 648 km | 7 304 km | Muhos | ||
| 31.12.2020 | 95 108 km | 13 295 km | Espoo | 31.12.2020 | 144 344 km | 19 147 km | Muhos | ||
| 28.11.2019 | 81 813 km | Vantaa | 28.11.2019 | 125 197 km | Muhos | ||||
| 30.9.2019 | 81 813 km | 6 156 km | Vantaa | 30.9.2019 | 125 197 km | 11 804 km | Muhos | ||
| 30.9.2017 | 75 657 km | 5 069 km | Helsinki | 30.9.2017 | 113 393 km | 12 868 km | Oulu | ||
| 1.4.2017 | 70 588 km | 21 588 km | Helsinki | 1.4.2017 | 100 525 km | Oulu | |||
| 1.1.2017 | 49 000 km | Helsinki | 1.1.2017 | 100 525 km | Oulu | ||||
| 1.1.2016 | 49 000 km | Helsinki | 1.1.2016 | Oulu | |||||
| 31.1.2015 | 49 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | Oulu | |||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Oulu | ||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Oulu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.