| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 285 426 km | Vantaa | 30.09.2025 | 143 337 km | Vantaa | ||||
| 30.06.2025 | 285 426 km | 11 685 km | Vantaa | 30.06.2025 | 143 337 km | Vantaa | |||
| 31.03.2025 | 273 741 km | Vantaa | 31.03.2025 | 143 337 km | 22 258 km | Vantaa | |||
| 31.12.2024 | 273 741 km | Vantaa | 31.12.2024 | 121 079 km | Vantaa | ||||
| 31.10.2024 | 273 741 km | Vantaa | 31.10.2024 | 121 079 km | -9 675 959 km | Vantaa | |||
| 30.6.2024 | 273 741 km | 4 992 km | Vantaa | 30.6.2024 | 9 797 038 km | Vantaa | |||
| 31.3.2024 | 268 749 km | Vantaa | 31.3.2024 | 9 797 038 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2023 | 268 749 km | Vantaa | 31.12.2023 | 9 797 038 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2023 | 268 749 km | 38 468 km | Vantaa | 30.6.2023 | 9 797 038 km | 9 515 862 km | Vantaa | ||
| 31.12.2021 | 230 281 km | 30 989 km | Vantaa | 31.12.2021 | 281 176 km | Vantaa | |||
| 31.12.2020 | 199 292 km | Vantaa | 31.12.2020 | 281 176 km | Vantaa | ||||
| 28.11.2019 | 199 292 km | Vantaa | 28.11.2019 | 281 176 km | Helsinki | ||||
| 30.9.2019 | 199 292 km | 31 799 km | Vantaa | 30.9.2019 | 281 176 km | 262 291 km | Helsinki | ||
| 30.9.2017 | 167 493 km | 18 974 km | Vantaa | 30.9.2017 | 18 885 km | Helsinki | |||
| 1.4.2017 | 148 519 km | 17 163 km | Kaarina | 1.4.2017 | 18 885 km | 12 685 km | Helsinki | ||
| 1.1.2017 | 131 356 km | Kaarina | 1.1.2017 | 6 200 km | Helsinki | ||||
| 1.1.2016 | 131 356 km | 19 356 km | Kaarina | 1.1.2016 | 6 200 km | Helsinki | |||
| 31.1.2015 | 112 000 km | Kaarina | 31.1.2015 | 6 200 km | Helsinki | ||||
| 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.