| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 226 271 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 286 029 km | Lempäälä | ||||
| 30.06.2025 | 226 271 km | 5 407 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 286 029 km | Lempäälä | |||
| 31.03.2025 | 220 864 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 286 029 km | Lempäälä | ||||
| 31.12.2024 | 220 864 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 286 029 km | Porvoo | ||||
| 31.10.2024 | 220 864 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 286 029 km | 2 877 km | Porvoo | |||
| 30.6.2024 | 220 864 km | 4 217 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 283 152 km | Sipoo | |||
| 31.3.2024 | 216 647 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 283 152 km | Sipoo | ||||
| 31.12.2023 | 216 647 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 283 152 km | 4 929 km | Sipoo | |||
| 30.6.2023 | 216 647 km | 12 157 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 278 223 km | 30 233 km | Sipoo | ||
| 31.12.2021 | 204 490 km | 6 040 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 247 990 km | Sipoo | |||
| 31.12.2020 | 198 450 km | 6 896 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 247 990 km | Sipoo | |||
| 28.11.2019 | 191 554 km | 10 751 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 247 990 km | Sipoo | |||
| 30.9.2019 | 180 803 km | 7 085 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 247 990 km | 21 033 km | Sipoo | ||
| 30.9.2017 | 173 718 km | 7 065 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 226 957 km | 10 755 km | Sipoo | ||
| 1.4.2017 | 166 653 km | 25 930 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 216 202 km | 72 118 km | Sipoo | ||
| 1.1.2017 | 140 723 km | -19 011 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 144 084 km | -49 306 km | Sipoo | ||
| 1.1.2016 | 159 734 km | 10 309 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 193 390 km | 28 659 km | Loviisa | ||
| 31.1.2015 | 149 425 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 164 731 km | Espoo | ||||
| 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Espoo | ||||||
| 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.