| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Pornainen | 30.09.2025 | Rovaniemi | 30.09.2025 | Saarijärvi | 30.09.2025 | 23 353 km | Kuopio | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Kokkola | 30.09.2025 | Lappeenranta | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Savonlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Saarijärvi | 30.06.2025 | Joensuu | 30.06.2025 | Vantaa | 30.06.2025 | Kokkola | 30.06.2025 | Lappeenranta | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | 226 694 km | Lahti | 30.06.2025 | Pyhäranta | 30.06.2025 | Pornainen | 30.06.2025 | Jyväskylä | 30.06.2025 | Rovaniemi | 30.06.2025 | Seinäjoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Pornainen | 31.03.2025 | Saarijärvi | 31.03.2025 | Tyrnävä | 31.03.2025 | Kokkola | 31.03.2025 | Lappeenranta | 31.03.2025 | Turku | 31.03.2025 | 220 311 km | Lahti | 31.03.2025 | Pyhäranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Pornainen | 31.12.2024 | Saarijärvi | 31.12.2024 | Tyrnävä | 31.12.2024 | Kokkola | 31.12.2024 | Lappeenranta | 31.12.2024 | 220 311 km | Lahti | 31.12.2024 | Pyhäranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Pornainen | 31.10.2024 | Saarijärvi | 31.10.2024 | Tyrnävä | 31.10.2024 | Kokkola | 31.10.2024 | Lappeenranta | 31.10.2024 | 220 311 km | Lahti | 31.10.2024 | Pyhäranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 23 353 km | Kuopio | 30.6.2024 | Tyrnävä | 30.6.2024 | Kokkola | 30.6.2024 | Lappeenranta | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | 220 311 km | Lahti | 30.6.2024 | Pyhäranta | 30.6.2024 | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | Pornainen | 30.6.2024 | Rovaniemi | 30.6.2024 | Saarijärvi | 30.6.2024 | Jyväskylä | 30.6.2024 | Joensuu | 30.6.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Pornainen | 31.3.2024 | Rovaniemi | 31.3.2024 | Saarijärvi | 31.3.2024 | Kokkola | 31.3.2024 | Lappeenranta | 31.3.2024 | 211 027 km | Lahti | 31.3.2024 | Pyhäranta | 31.3.2024 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Pornainen | 31.12.2023 | Rovaniemi | 31.12.2023 | Saarijärvi | 31.12.2023 | Kokkola | 31.12.2023 | Lappeenranta | 31.12.2023 | 211 027 km | Lahti | 31.12.2023 | Pyhäranta | 31.12.2023 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Kokkola | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Salo | 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | 211 027 km | Lahti | 30.6.2023 | Pyhäranta | 30.6.2023 | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | Pornainen | 30.6.2023 | Jyväskylä | 30.6.2023 | Saarijärvi | 30.6.2023 | Joensuu | 30.6.2023 | 23 353 km | Helsinki | 30.6.2023 | Jyväskylä | 30.6.2023 | Tyrnävä | 30.6.2023 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Ylöjärvi | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | 189 613 km | 7 916 km | Lahti | 31.12.2021 | Pyhäranta | 31.12.2021 | Lapua | 31.12.2021 | Valkeakoski | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Pornainen | 31.12.2021 | Laukaa | 31.12.2021 | Saarijärvi | 31.12.2021 | Joensuu | 31.12.2021 | 23 353 km | Helsinki | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Kokkola | 31.12.2021 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Lappeenranta | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Jokioinen | 31.12.2020 | 181 697 km | 14 422 km | Lahti | 31.12.2020 | Pyhäranta | 31.12.2020 | Lapua | 31.12.2020 | Valkeakoski | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Pornainen | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Saarijärvi | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Nivala | 31.12.2020 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Jokioinen | 28.11.2019 | 167 275 km | Lahti | 28.11.2019 | Pyhäranta | 28.11.2019 | Lapua | 28.11.2019 | Valkeakoski | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Pornainen | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Saarijärvi | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Nivala | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Raahe | 28.11.2019 | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Jokioinen | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | 153 606 km | 12 832 km | Lahti | 30.9.2019 | Uusikaupunki | 30.9.2019 | Lapua | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Pornainen | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Saarijärvi | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Nivala | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Raahe | 30.9.2019 | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Jokioinen | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | 140 774 km | Lahti | 30.9.2017 | Uusikaupunki | 30.9.2017 | Lapua | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Raahe | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | 23 353 km | Joensuu | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Nivala | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Raahe | 30.9.2017 | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Jokioinen | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | 140 774 km | 67 354 km | Lahti | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Lapua | 1.4.2017 | Valkeakoski | 1.4.2017 | Raahe | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Joensuu | 1.4.2017 | Nivala | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Raahe | 1.4.2017 | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Jokioinen | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | 73 420 km | Heinola | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Seinäjoki | 1.1.2017 | Valkeakoski | 1.1.2017 | Raahe | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Joensuu | 1.1.2017 | Nivala | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Raahe | 1.1.2017 | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Jokioinen | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | 105 559 km | 32 139 km | Heinola | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Lieksa | 1.1.2016 | Valkeakoski | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Raahe | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Nivala | 1.1.2016 | Raahe | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Jokioinen | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | 73 420 km | Heinola | 31.1.2015 | Tuusula | 31.1.2015 | Lieksa | 31.1.2015 | Valkeakoski | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Raahe | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Joensuu | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Nivala | 31.1.2015 | Raahe | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Jokioinen | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Myrskylä | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Lieksa | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Raahe | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Nivala | 31.8.2014 | Raahe | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Hämeenlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Myrskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.