| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 197 044 km | 9 676 km | Joroinen | 30.09.2025 | 204 512 km | 7 190 km | Korsnäs | ||
| 31.03.2025 | 187 368 km | Joroinen | 31.03.2025 | 197 322 km | Korsnäs | ||||
| 31.12.2024 | 187 368 km | Joroinen | 31.12.2024 | 197 322 km | Korsnäs | ||||
| 31.10.2024 | 187 368 km | Joroinen | 31.10.2024 | 197 322 km | 14 336 km | Korsnäs | |||
| 30.6.2024 | 187 368 km | 11 374 km | Joroinen | 30.6.2024 | 182 986 km | Korsnäs | |||
| 31.3.2024 | 175 994 km | Joroinen | 31.3.2024 | 182 986 km | Korsnäs | ||||
| 31.12.2023 | 175 994 km | Joroinen | 31.12.2023 | 182 986 km | 22 543 km | Korsnäs | |||
| 30.6.2023 | 175 994 km | 23 686 km | Joroinen | 30.6.2023 | 160 443 km | 17 067 km | Korsnäs | ||
| 31.12.2021 | 152 308 km | 12 233 km | Joroinen | 31.12.2021 | 143 376 km | Korsnäs | |||
| 31.12.2020 | 140 075 km | 11 068 km | Joroinen | 31.12.2020 | 143 376 km | 13 534 km | Korsnäs | ||
| 28.11.2019 | 129 007 km | 10 596 km | Joroinen | 28.11.2019 | 129 842 km | 14 080 km | Korsnäs | ||
| 30.9.2019 | 118 411 km | 13 608 km | Joroinen | 30.9.2019 | 115 762 km | 25 586 km | Korsnäs | ||
| 30.9.2017 | 104 803 km | 9 617 km | Joroinen | 30.9.2017 | 90 176 km | 24 803 km | Korsnäs | ||
| 1.4.2017 | 95 186 km | 15 743 km | Joroinen | 1.4.2017 | 65 373 km | 26 099 km | Korsnäs | ||
| 1.1.2017 | 79 443 km | Joroinen | 1.1.2017 | 39 274 km | -5 360 km | Korsnäs | |||
| 1.1.2016 | 79 443 km | 14 154 km | Joroinen | 1.1.2016 | 44 634 km | 5 360 km | Korsnäs | ||
| 31.1.2015 | 65 289 km | Joroinen | 31.1.2015 | 39 274 km | Maalahti | ||||
| 31.8.2014 | Joroinen | 31.8.2014 | Maalahti | ||||||
| 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Maalahti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.