| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 434 496 km | Mynämäki | ||
| 30.06.2025 | 434 496 km | 20 753 km | Mynämäki | |
| 31.03.2025 | 413 743 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2024 | 413 743 km | Mynämäki | ||
| 31.10.2024 | 413 743 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2024 | 413 743 km | 21 916 km | Mynämäki | |
| 31.3.2024 | 391 827 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2023 | 391 827 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2023 | 391 827 km | 41 870 km | Mynämäki | |
| 31.12.2021 | 349 957 km | 18 411 km | Mynämäki | |
| 31.12.2020 | 331 546 km | 18 377 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 313 169 km | Mynämäki | ||
| 30.9.2019 | 313 169 km | 47 738 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 265 431 km | Mynämäki | ||
| 1.4.2017 | 265 431 km | 168 160 km | Loviisa | |
| 1.1.2017 | 97 271 km | -93 752 km | Loviisa | |
| 1.1.2016 | 191 023 km | 52 023 km | Loviisa | |
| 31.1.2015 | 139 000 km | Loviisa | ||
| 31.8.2014 | Loviisa | |||
| 31.5.2014 | Loviisa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.