| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 344 473 km | Lempäälä | 30.09.2025 | 248 450 km | Helsinki | 30.09.2025 | 331 265 km | 5 852 km | Kokkola | 30.09.2025 | 375 626 km | Vaasa | |||||||
| 30.06.2025 | 344 473 km | Lempäälä | 30.06.2025 | 248 450 km | Helsinki | 30.06.2025 | 325 413 km | Kokkola | 30.06.2025 | 375 626 km | Vaasa | ||||||||
| 31.03.2025 | 344 473 km | 1 057 km | Lempäälä | 31.03.2025 | 248 450 km | Helsinki | 31.03.2025 | 325 413 km | Kokkola | 31.03.2025 | 375 626 km | 21 856 km | Helsinki | ||||||
| 31.12.2024 | 343 416 km | Lempäälä | 31.12.2024 | 248 450 km | 14 776 km | Helsinki | 31.12.2024 | 325 413 km | Kokkola | 31.12.2024 | 353 770 km | Juuka | |||||||
| 31.10.2024 | 343 416 km | 4 628 km | Lempäälä | 31.10.2024 | 233 674 km | -109 742 km | Helsinki | 31.10.2024 | 325 413 km | 91 739 km | Kokkola | 31.10.2024 | 353 770 km | 33 395 km | Juuka | ||||
| 30.6.2024 | 343 416 km | Lempäälä | 30.6.2024 | 233 674 km | Helsinki | 30.6.2024 | 320 375 km | Kokkola | |||||||||||
| 31.3.2024 | 343 416 km | 68 km | Lempäälä | 31.3.2024 | 233 674 km | Helsinki | 31.3.2024 | 320 375 km | Kokkola | ||||||||||
| 31.12.2023 | 343 348 km | 1 237 km | Lempäälä | 31.12.2023 | 233 674 km | 5 663 km | Helsinki | 31.12.2023 | 320 375 km | 5 615 km | Kokkola | ||||||||
| 30.6.2023 | 342 111 km | 135 335 km | Lempäälä | 30.6.2023 | 228 011 km | -70 155 km | Helsinki | 30.6.2023 | 314 760 km | -4 966 km | Kokkola | ||||||||
| 31.12.2021 | 338 788 km | Lempäälä | 31.12.2021 | 206 776 km | Vantaa | 31.12.2021 | 298 166 km | Kokkola | 31.12.2021 | 319 726 km | Juuka | ||||||||
| 31.12.2020 | 338 788 km | 4 691 km | Lempäälä | 31.12.2020 | 206 776 km | 12 453 km | Vantaa | 31.12.2020 | 298 166 km | 8 474 km | Kokkola | 31.12.2020 | 319 726 km | 37 455 km | Juuka | ||||
| 28.11.2019 | 334 097 km | Lempäälä | 28.11.2019 | 194 323 km | 20 640 km | Vantaa | 28.11.2019 | 289 692 km | 6 896 km | Kokkola | 28.11.2019 | 282 271 km | Lappeenranta | ||||||
| 30.9.2019 | 334 097 km | 19 909 km | Lempäälä | 30.9.2019 | 173 683 km | 20 683 km | Vantaa | 30.9.2019 | 282 796 km | 6 922 km | Kokkola | 30.9.2019 | 282 271 km | 59 244 km | Lappeenranta | ||||
| 30.9.2017 | 314 188 km | Savonlinna | 30.9.2017 | 153 000 km | Vantaa | 30.9.2017 | 275 874 km | 18 601 km | Kokkola | 30.9.2017 | 223 027 km | Lappeenranta | |||||||
| 1.4.2017 | 314 188 km | 44 067 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 153 000 km | 29 102 km | Vantaa | 1.4.2017 | 257 273 km | 59 297 km | Vaasa | 1.4.2017 | 223 027 km | 66 383 km | Lappeenranta | ||||
| 1.1.2017 | 270 121 km | -12 345 km | Lahti | 1.1.2017 | 123 898 km | -10 349 km | Vantaa | 1.1.2017 | 197 976 km | -39 112 km | Vaasa | 1.1.2017 | 156 644 km | -39 279 km | Lappeenranta | ||||
| 1.1.2016 | 282 466 km | 5 484 km | Lahti | 1.1.2016 | 134 247 km | 10 349 km | Vantaa | 1.1.2016 | 237 088 km | 21 457 km | Vaasa | 1.1.2016 | 195 923 km | 21 999 km | Lappeenranta | ||||
| 31.1.2015 | 276 982 km | Lahti | 31.1.2015 | 123 898 km | Vantaa | 31.1.2015 | 215 631 km | Vaasa | 31.1.2015 | 173 924 km | Lappeenranta | ||||||||
| 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Lappeenranta | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vaasa | 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.