| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 287 182 km | -33 992 km | Tampere | ||||||
| 30.06.2025 | 287 182 km | Tampere | 30.06.2025 | 321 174 km | Vantaa | ||||
| 31.03.2025 | 287 182 km | 9 487 km | Tampere | 31.03.2025 | 321 174 km | 30 914 km | Vantaa | ||
| 31.12.2024 | 277 695 km | Tampere | 31.12.2024 | 290 260 km | Sipoo | ||||
| 31.10.2024 | 277 695 km | Tampere | 31.10.2024 | 290 260 km | Sipoo | ||||
| 30.6.2024 | 277 695 km | Tampere | 30.6.2024 | 290 260 km | Sipoo | ||||
| 31.3.2024 | 277 695 km | 9 293 km | Tampere | 31.3.2024 | 290 260 km | 1 881 km | Sipoo | ||
| 31.12.2023 | 268 402 km | Tampere | 31.12.2023 | 288 379 km | Sipoo | ||||
| 30.6.2023 | 268 402 km | 18 507 km | Tampere | 30.6.2023 | 288 379 km | 9 712 km | Sipoo | ||
| 31.12.2021 | 249 895 km | 14 132 km | Tampere | 31.12.2021 | 278 667 km | Sipoo | |||
| 31.12.2020 | 235 763 km | 16 409 km | Tampere | 31.12.2020 | 278 667 km | 30 784 km | Sipoo | ||
| 28.11.2019 | 219 354 km | Tampere | 28.11.2019 | 247 883 km | Sipoo | ||||
| 30.9.2019 | 219 354 km | 32 874 km | Tampere | 30.9.2019 | 247 883 km | 45 734 km | Sipoo | ||
| 30.9.2017 | 186 480 km | Tampere | 30.9.2017 | 202 149 km | Sipoo | ||||
| 1.4.2017 | 186 480 km | 40 160 km | Tampere | 1.4.2017 | 202 149 km | 42 849 km | Sipoo | ||
| 1.1.2017 | 146 320 km | -11 964 km | Tampere | 1.1.2017 | 159 300 km | -10 914 km | Sipoo | ||
| 1.1.2016 | 158 284 km | Tampere | 1.1.2016 | 170 214 km | Sipoo | ||||
| 31.1.2015 | 158 284 km | Tampere | 31.1.2015 | 170 214 km | Sipoo | ||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Sipoo | ||||||
| 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Sipoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.