| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 334 420 km | 6 844 km | Taipalsaari | |
| 30.06.2025 | 327 576 km | Taipalsaari | ||
| 31.03.2025 | 327 576 km | Taipalsaari | ||
| 31.12.2024 | 327 576 km | Taipalsaari | ||
| 31.10.2024 | 327 576 km | 9 401 km | Taipalsaari | |
| 30.6.2024 | 318 175 km | Taipalsaari | ||
| 31.3.2024 | 318 175 km | Taipalsaari | ||
| 31.12.2023 | 318 175 km | 11 025 km | Taipalsaari | |
| 30.6.2023 | 307 150 km | 12 385 km | Taipalsaari | |
| 31.12.2021 | 294 765 km | 13 129 km | Taipalsaari | |
| 31.12.2020 | 281 636 km | 12 989 km | Taipalsaari | |
| 28.11.2019 | 268 647 km | 12 947 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2019 | 255 700 km | 13 986 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 241 714 km | 14 045 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 227 669 km | 30 587 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 197 082 km | -12 187 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 209 269 km | 12 187 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 197 082 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | |||
| 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.