| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 181 036 km | Vantaa | 30.09.2025 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 30.06.2025 | 181 036 km | Vantaa | 30.06.2025 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 31.03.2025 | 181 036 km | Vantaa | 31.03.2025 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 31.12.2024 | 181 036 km | Vantaa | 31.12.2024 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 31.10.2024 | 181 036 km | 6 042 km | Vantaa | 31.10.2024 | 339 699 km | Tampere | |||
| 30.6.2024 | 174 994 km | Vantaa | 30.6.2024 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 31.3.2024 | 174 994 km | Vantaa | 31.3.2024 | 339 699 km | Tampere | ||||
| 31.12.2023 | 174 994 km | 6 924 km | Vantaa | 31.12.2023 | 339 699 km | 20 131 km | Tampere | ||
| 30.6.2023 | 168 070 km | 15 928 km | Vantaa | 30.6.2023 | 319 568 km | 32 801 km | Tampere | ||
| 31.12.2021 | 152 142 km | Vantaa | 31.12.2021 | 286 767 km | Turku | ||||
| 31.12.2020 | 152 142 km | 17 524 km | Vantaa | 31.12.2020 | 286 767 km | 17 653 km | Turku | ||
| 28.11.2019 | 134 618 km | Vantaa | 28.11.2019 | 269 114 km | Turku | ||||
| 30.9.2019 | 134 618 km | 10 755 km | Vantaa | 30.9.2019 | 269 114 km | 22 947 km | Turku | ||
| 30.9.2017 | 123 863 km | 6 498 km | Vantaa | 30.9.2017 | 246 167 km | Turku | |||
| 1.4.2017 | 117 365 km | 27 192 km | Vantaa | 1.4.2017 | 246 167 km | 48 167 km | Raasepori | ||
| 1.1.2017 | 90 173 km | -18 846 km | Vantaa | 1.1.2017 | 198 000 km | -17 204 km | Raasepori | ||
| 1.1.2016 | 109 019 km | 7 295 km | Vantaa | 1.1.2016 | 215 204 km | Raasepori | |||
| 31.1.2015 | 101 724 km | Vantaa | 31.1.2015 | 215 204 km | Kirkkonummi | ||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Kirkkonummi | ||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Kirkkonummi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.