Mitsubishi

Mitsubishi CARISMA

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 1998-04-28
  • ID: 129564
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 129564
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1410
  • Kunta: Seinäjoki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 1998-04-28
  • Käyttöönottovuosi: 1998
  • Leveys (mm): 1710
  • Malli (kaupall.): CARISMA
  • Malli ja tyyppi: 4D CARISMA 1.6 GLX-SNDA1A/254
  • Massa, oma (kg): 1165
  • Massa, tekn suurin (kg): 1610
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1610
  • Merkki: Mitsubishi
  • Mittarilukema (km): 347328
  • Nettoteho (kW): 73
  • Pituus (mm): 4440
  • Sylinterit: 4
  • VIN alkuosa: XMCSNDA1AW
  • Versio: 5903251111
  • Väri: Vihreä

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025167 350 km Sastamala
30.06.2025167 350 km -192 809 km Sastamala
31.12.2021307 990 km Kurikka 31.12.2021360 159 km 12 831 km Seinäjoki
31.12.2020312 777 km 15 256 km Hyvinkää 31.12.2020214 765 km 7 796 km Lapua 31.12.2020307 990 km Kurikka 31.12.2020347 328 km 18 528 km Seinäjoki
28.11.2019297 521 km 12 475 km Vantaa 28.11.2019206 969 km 10 021 km Järvenpää 28.11.2019307 990 km Kurikka 28.11.2019328 800 km 13 597 km Seinäjoki
30.9.2019285 046 km 1 915 km Vantaa 30.9.2019196 948 km 7 956 km Järvenpää 30.9.2019307 990 km Kurikka 30.9.2019315 203 km 14 685 km Seinäjoki
30.9.2017283 131 km 6 008 km Pöytyä 30.9.2017188 992 km 5 090 km Janakkala 30.9.2017307 990 km Kurikka 30.9.2017300 518 km 14 109 km Seinäjoki
1.4.2017277 123 km 21 042 km Raisio 1.4.2017183 902 km 19 099 km Janakkala 1.4.2017307 990 km Kurikka 1.4.2017286 409 km 42 879 km Seinäjoki
1.1.2017256 081 km -13 926 km Raisio 1.1.2017164 803 km -13 540 km Janakkala 1.1.2017307 990 km Kurikka 1.1.2017243 530 km -29 015 km Seinäjoki
1.1.2016270 259 km 7 141 km Raisio 1.1.2016270 007 km 10 860 km Naantali 1.1.2016178 343 km 7 343 km Janakkala 1.1.2016307 990 km Jalasjärvi 1.1.2016272 545 km 16 285 km Seinäjoki
31.1.2015263 118 km Turku 31.1.2015259 147 km Naantali 31.1.2015171 000 km Janakkala 31.1.2015307 990 km Jalasjärvi 31.1.2015256 260 km Seinäjoki
31.8.2014Turku 31.8.2014Eura 31.8.2014Naantali 31.8.2014Seinäjoki 31.8.2014Sastamala 31.8.2014Janakkala 31.8.2014Jalasjärvi
31.5.2014Turku 31.5.2014Eura 31.5.2014Naantali 31.5.2014Sastamala 31.5.2014Janakkala 31.5.2014Jalasjärvi 31.5.2014Seinäjoki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.