| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 7 238 km | -59 517 km | Raasepori | 30.09.2025 | 66 755 km | -5 317 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 72 072 km | -12 651 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 84 286 km | 78 873 km | Lapinlahti | 30.09.2025 | 97 601 km | 13 315 km | Pöytyä | 30.09.2025 | 62 488 km | -35 113 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 7 238 km | -29 749 km | Raasepori | 30.06.2025 | 6 117 km | -92 620 km | Tampere | 30.06.2025 | 66 755 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 72 072 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 84 723 km | -12 486 km | Lempäälä | 30.06.2025 | 5 413 km | -61 342 km | Järvenpää | 30.06.2025 | 84 286 km | 12 214 km | Lapinlahti | 30.06.2025 | 97 601 km | 3 716 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 66 755 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 72 072 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 93 885 km | Pöytyä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 66 755 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 72 072 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 93 885 km | Pöytyä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 66 755 km | -15 262 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 72 072 km | -21 813 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 93 885 km | 31 397 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 36 987 km | -29 695 km | Raasepori | 30.6.2024 | 98 737 km | 61 750 km | Tampere | 30.6.2024 | 66 755 km | -31 982 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 72 072 km | 5 337 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 97 209 km | 30 474 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 82 017 km | 52 002 km | Lapinlahti | 30.6.2024 | 93 885 km | 21 813 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 62 488 km | -31 397 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 66 735 km | Rauma | 31.3.2024 | 30 015 km | Somero | 31.3.2024 | 72 072 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 93 885 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 66 735 km | 36 720 km | Rauma | 31.12.2023 | 30 015 km | -42 057 km | Somero | 31.12.2023 | 72 072 km | -9 945 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 93 885 km | Pöytyä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 36 987 km | Raasepori | 30.6.2023 | 98 737 km | 45 720 km | Tampere | 30.6.2023 | 66 735 km | -217 km | Rauma | 30.6.2023 | 30 015 km | -36 720 km | Somero | 30.6.2023 | 72 072 km | 42 057 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 82 017 km | 9 945 km | Lapinlahti | 30.6.2023 | 93 885 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 66 735 km | -30 474 km | Rauma | 31.12.2022 | 30 015 km | -50 623 km | Somero | 31.12.2022 | 72 072 km | -21 813 km | Hyvinkää | 31.12.2022 | 93 885 km | 40 670 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 98 737 km | Tampere | 31.12.2021 | 66 682 km | -32 055 km | Rauma | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 53 017 km | Rusko | 31.12.2021 | 66 952 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 97 209 km | 30 527 km | Helsinki | 31.12.2021 | 80 638 km | Lapinlahti | 31.12.2021 | 93 885 km | 26 933 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 53 215 km | -39 141 km | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 66 682 km | -30 527 km | Rauma | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 66 952 km | 17 532 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 92 356 km | 50 208 km | Pöytyä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 98 737 km | 76 338 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 66 682 km | -26 136 km | Rauma | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 66 952 km | 270 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 97 209 km | Kouvola | 28.11.2019 | 92 356 km | 28 704 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 49 420 km | -40 532 km | Pirkkala | 28.11.2019 | 42 148 km | Taipalsaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 66 682 km | Rauma | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 63 652 km | -12 856 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 89 952 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 42 148 km | 1 204 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 92 818 km | 26 136 km | Riihimäki | 30.9.2017 | 66 682 km | Rauma | 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 63 652 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 76 508 km | 12 981 km | Lapinlahti | 30.9.2017 | 89 952 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 40 944 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 66 682 km | Rauma | 1.4.2017 | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 63 527 km | 169 km | Helsinki | 1.4.2017 | 89 952 km | 3 291 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 40 944 km | 38 394 km | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 66 682 km | Rauma | 1.1.2017 | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 63 358 km | -26 088 km | Helsinki | 1.1.2017 | 86 661 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 2 550 km | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 22 399 km | Mikkeli | 1.1.2016 | 66 682 km | Rauma | 1.1.2016 | Pedersören kunta | 1.1.2016 | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 77 731 km | Kouvola | 1.1.2016 | 89 446 km | 2 785 km | Pöytyä | 1.1.2016 | Porvoo | 1.1.2016 | 2 550 km | Taipalsaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 22 399 km | Mikkeli | 31.1.2015 | Rauma | 31.1.2015 | Pedersören kunta | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 86 661 km | Pöytyä | 31.1.2015 | Porvoo | 31.1.2015 | 2 550 km | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Mikkeli | 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Pedersören kunta | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Lapinlahti | 31.8.2014 | Mikkeli | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Riihimäki | 31.8.2014 | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Rauma | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Rusko | 31.5.2014 | Laukaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.