| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 118 328 km | Kajaani | 30.09.2025 | 389 014 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 274 766 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 188 242 km | Pyhäranta | 30.09.2025 | 514 495 km | 142 095 km | Pirkkala | 30.09.2025 | 132 695 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | 342 405 km | Pieksämäki | 30.09.2025 | 351 435 km | Hämeenkyrö | ||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 118 328 km | Kajaani | 30.06.2025 | 389 014 km | Ylöjärvi | 30.06.2025 | 274 766 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 188 242 km | Pyhäranta | 30.06.2025 | 372 400 km | Pirkkala | 30.06.2025 | 132 695 km | Seinäjoki | 30.06.2025 | 342 405 km | Pieksämäki | 30.06.2025 | 351 435 km | Hämeenkyrö | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 118 328 km | Kajaani | 31.03.2025 | 389 014 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 274 766 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 188 242 km | Pyhäranta | 31.03.2025 | 372 400 km | Pirkkala | 31.03.2025 | 132 695 km | Seinäjoki | 31.03.2025 | 342 405 km | Pieksämäki | 31.03.2025 | 351 435 km | 29 224 km | Hämeenkyrö | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 118 328 km | Kajaani | 31.12.2024 | 389 014 km | 109 579 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 274 766 km | 72 755 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 188 242 km | Pyhäranta | 31.12.2024 | 372 400 km | Pirkkala | 31.12.2024 | 132 695 km | Seinäjoki | 31.12.2024 | 342 405 km | Pieksämäki | 31.12.2024 | 322 211 km | Hämeenkyrö | |||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 118 328 km | -161 107 km | Kajaani | 31.10.2024 | 279 435 km | 161 107 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 202 011 km | -77 424 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 188 242 km | -13 769 km | Pyhäranta | 31.10.2024 | 372 400 km | 184 158 km | Pirkkala | 31.10.2024 | 132 695 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | 342 405 km | Pieksämäki | 31.10.2024 | 322 211 km | Hämeenkyrö | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 118 328 km | -83 683 km | Kajaani | 30.6.2024 | 279 435 km | 91 193 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 202 011 km | -170 389 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 188 242 km | 80 458 km | Pyhäranta | 30.6.2024 | 132 695 km | -236 999 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | 342 405 km | Pieksämäki | 30.6.2024 | 322 211 km | Hämeenkyrö | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 118 328 km | 30 685 km | Kajaani | 31.3.2024 | 279 435 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 202 011 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 188 242 km | 53 163 km | Pyhäranta | 31.3.2024 | 372 400 km | Urjala | 31.3.2024 | 107 784 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 369 694 km | Kokkola | 31.3.2024 | 342 405 km | 52 505 km | Pieksämäki | 31.3.2024 | 322 211 km | Hämeenkyrö | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 87 643 km | Kajaani | 31.12.2023 | 279 435 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 202 011 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 135 079 km | Pyhäranta | 31.12.2023 | 372 400 km | Urjala | 31.12.2023 | 107 784 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 369 694 km | Kokkola | 31.12.2023 | 289 900 km | Pieksämäki | 31.12.2023 | 322 211 km | Helsinki | ||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 87 643 km | Kajaani | 30.6.2023 | 279 435 km | 225 961 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 202 011 km | 148 537 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 135 079 km | -36 745 km | Pyhäranta | 30.6.2023 | 372 400 km | 287 079 km | Urjala | 30.6.2023 | 107 784 km | -210 575 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 369 694 km | 304 311 km | Kokkola | 30.6.2023 | 289 900 km | 44 376 km | Pieksämäki | 30.6.2023 | 322 211 km | 37 239 km | Helsinki | ||||||||||
| 31.12.2021 | 53 474 km | -118 350 km | Kajaani | 31.12.2021 | 171 824 km | 68 316 km | Kangasala | 31.12.2021 | 85 321 km | Espoo | 31.12.2021 | 318 359 km | Muurame | 31.12.2021 | 65 383 km | Turku | 31.12.2021 | 245 524 km | Pieksämäki | 31.12.2021 | 284 972 km | 69 381 km | Kristiinankaupunki | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 53 474 km | Helsinki | 31.12.2020 | 171 824 km | Kangasala | 31.12.2020 | 103 508 km | Lieto | 31.12.2020 | 85 321 km | -112 244 km | Espoo | 31.12.2020 | 318 359 km | Muurame | 31.12.2020 | 65 383 km | -176 879 km | Turku | 31.12.2020 | 245 524 km | 71 136 km | Pieksämäki | 31.12.2020 | 215 591 km | Kristiinankaupunki | ||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kärsämäki | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | 197 565 km | Helsinki | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | 242 262 km | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 174 388 km | Joensuu | 28.11.2019 | 215 591 km | Kristiinankaupunki | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kärsämäki | 30.9.2019 | Lieto | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | 197 565 km | Helsinki | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | 242 262 km | Nurmijärvi | 30.9.2019 | 174 388 km | Joensuu | 30.9.2019 | 215 591 km | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Kärsämäki | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Nurmijärvi | 30.9.2017 | Joensuu | 30.9.2017 | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kärsämäki | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Joensuu | 1.4.2017 | Järvenpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.