Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 104
  • Ensirek.pvm.: 2015-11-25
  • ID: 4712807
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4712807
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Jämsä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-11-25
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1164
  • Massa, tekn suurin (kg): 1629
  • Merkki: Renault
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*01/116*0327*73
  • VIN alkuosa: VF17RE20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RE2
  • Versio: 7RE20A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025146 502 km Vantaa 30.09.2025141 500 km Vaasa 30.09.202511 938 km Vantaa
30.06.2025146 502 km Vantaa 30.06.2025141 500 km Vaasa 30.06.202511 938 km Vantaa
31.03.2025146 502 km Vantaa 31.03.2025141 500 km Vaasa 31.03.202511 938 km Vantaa
31.12.2024146 502 km 29 026 km Vantaa 31.12.2024141 500 km 20 400 km Oulu 31.12.202411 938 km 728 km Vantaa
31.10.2024117 476 km Vantaa 31.10.2024121 100 km Oulu 31.10.202411 210 km Vantaa
30.6.2024117 476 km Vantaa 30.6.2024121 100 km Oulu 30.6.202411 210 km Vantaa
31.3.2024117 476 km Vantaa 31.3.2024121 100 km Oulu 31.3.202411 210 km Vantaa
31.12.2023117 476 km Vantaa 31.12.2023121 100 km Oulu 31.12.202311 210 km Vantaa
30.6.2023117 476 km 26 243 km Vantaa 30.6.2023121 100 km 14 970 km Oulu 30.6.202311 210 km 1 500 km Vantaa
31.12.202191 233 km Vantaa 31.12.2021106 130 km Oulu 31.12.20219 710 km Vantaa
31.12.202091 233 km 34 505 km Vantaa 31.12.2020106 130 km 26 093 km Oulu 31.12.20209 710 km 3 710 km Vantaa
28.11.201956 728 km Vantaa 28.11.201980 037 km Oulu 28.11.20196 000 km Vantaa
30.9.201956 728 km Vantaa 30.9.201980 037 km Oulu 30.9.20196 000 km Vantaa
30.9.2017Vantaa 30.9.2017Jämsä 30.9.2017Vantaa
1.4.2017Vantaa 1.4.2017Jämsä 1.4.2017Vantaa
1.1.2017Vantaa 1.1.2017Jämsä 1.1.2017Vantaa
1.1.2016Vantaa 1.1.2016Jämsä 1.1.2016Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.