Ford

Ford FOCUS

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 117
  • Ensirek.pvm.: 2014-08-08
  • ID: 4379757
  • Iskutilavuus (cm3): 998
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4379757
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1505
  • Kunta: Seinäjoki
  • Käyttö: Myyntivarasto
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-08-08
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): FOCUS
  • Malli ja tyyppi: FOCUS Farmari (AC) 4ov 998cm3
  • Massa, oma (kg): 1316
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Ford
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4709
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*11
  • VIN alkuosa: WF0LXXGCBL
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: M1DA1L
  • Versio: 5CGAMC
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025196 950 km 22 951 km Karkkila 30.09.2025193 930 km 14 943 km Seinäjoki 30.09.2025166 106 km 21 564 km Lahti
30.06.2025173 999 km Karkkila 30.06.2025178 987 km Seinäjoki 30.06.2025144 542 km Lahti
31.03.2025173 999 km Karkkila 31.03.2025178 987 km Seinäjoki 31.03.2025144 542 km Lahti
31.12.2024173 999 km Karkkila 31.12.2024178 987 km Seinäjoki 31.12.2024144 542 km Jyväskylä
31.10.2024173 999 km 17 709 km Karkkila 31.10.2024178 987 km 15 925 km Seinäjoki 31.10.2024144 542 km 14 229 km Jyväskylä
30.6.2024156 290 km Karkkila 30.6.2024163 062 km Seinäjoki 30.6.2024130 313 km Jyväskylä
31.3.2024156 290 km Karkkila 31.3.2024163 062 km Seinäjoki 31.3.2024130 313 km Jyväskylä
31.12.2023156 290 km 33 885 km Karkkila 31.12.2023163 062 km 33 272 km Seinäjoki 31.12.2023130 313 km 34 884 km Jyväskylä
30.6.2023122 405 km 28 411 km Karkkila 30.6.2023129 790 km 31 294 km Seinäjoki 30.6.202395 429 km 51 737 km Jyväskylä
31.12.202193 994 km Karkkila 31.12.202198 496 km Seinäjoki 31.12.202143 692 km Savonlinna
31.12.202093 994 km Karkkila 31.12.202098 496 km Seinäjoki 31.12.202043 692 km Savonlinna
28.11.201993 994 km 32 651 km Karkkila 28.11.201998 496 km 24 453 km Seinäjoki 28.11.201943 692 km 21 962 km Savonlinna
30.9.201961 343 km Karkkila 30.9.201974 043 km Seinäjoki 30.9.201921 730 km Savonlinna
30.9.201761 343 km Karkkila 30.9.201774 043 km Seinäjoki 30.9.201721 730 km Savonlinna
1.4.2017Karkkila 1.4.2017Seinäjoki 1.4.2017Savonlinna
1.1.2017Karkkila 1.1.2017Seinäjoki 1.1.2017Savonlinna
1.1.2016Karkkila 1.1.2016Vaasa 1.1.2016Savonlinna
31.1.2015Karkkila 31.1.2015Vaasa 31.1.2015Savonlinna
31.8.2014Karkkila 31.8.2014Vaasa 31.8.2014Savonlinna
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.