Honda

Honda HONDA CR-V

HONDA CR-V Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1997cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 270.83€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 177
  • Ensirek.pvm.: 2013-01-18
  • ID: 4159411
  • Iskutilavuus (cm3): 1997
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4159411
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1685
  • Kunta: Paltamo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-01-18
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1895
  • Malli (kaupall.): HONDA CR-V
  • Malli ja tyyppi: HONDA CR-V Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1997cm3
  • Massa, oma (kg): 1643
  • Massa, tekn suurin (kg): 2075
  • Merkki: Honda
  • Mittarilukema (km): 40515
  • Nettoteho (kW): 114
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4570
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0301*06
  • VIN alkuosa: SHSRE5780D
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 4
  • Versio: 2
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025101 526 km Paltamo 30.09.2025180 950 km Pudasjärvi 30.09.2025123 068 km Jämsä
31.03.2025101 526 km Paltamo 31.03.2025180 950 km Ii 31.03.2025123 068 km Jämsä
31.12.2024101 526 km 6 277 km Paltamo 31.12.2024180 950 km 13 647 km Ii 31.12.2024123 068 km 7 766 km Jämsä
31.10.202495 249 km Paltamo 31.10.2024167 303 km Ii 31.10.2024115 302 km Jämsä
30.6.202495 249 km Paltamo 30.6.2024167 303 km Ii 30.6.2024115 302 km Jämsä
31.3.202495 249 km Paltamo 31.3.2024167 303 km Ii 31.3.2024115 302 km Jämsä
31.12.202395 249 km 6 288 km Paltamo 31.12.2023167 303 km 11 071 km Ii 31.12.2023115 302 km 10 783 km Jämsä
30.6.202388 961 km 12 189 km Paltamo 30.6.2023156 232 km 29 464 km Ii 30.6.2023104 519 km 14 222 km Jämsä
31.12.202176 772 km Paltamo 31.12.2021126 768 km 25 587 km Laihia 31.12.202190 297 km Jämsä
31.12.202076 772 km 14 169 km Paltamo 31.12.2020101 181 km Laihia 31.12.202090 297 km 15 979 km Jämsä
28.11.201962 603 km Paltamo 28.11.2019101 181 km Laihia 28.11.201974 318 km Jämsä
30.9.201962 603 km 22 088 km Paltamo 30.9.2019101 181 km 48 894 km Laihia 30.9.201974 318 km 27 129 km Jämsä
30.9.201740 515 km Paltamo 30.9.201752 287 km Laihia 30.9.201747 189 km Jämsä
1.4.201740 515 km Paltamo 1.4.201752 287 km Laihia 1.4.201747 189 km Jämsä
1.1.201740 515 km Paltamo 1.1.201752 287 km Laihia 1.1.201747 189 km Jämsä
1.1.2016Sotkamo 1.1.2016Laihia 1.1.2016Ruovesi
31.1.2015Sotkamo 31.1.2015Laihia 31.1.2015Ruovesi
31.8.2014Sotkamo 31.8.2014Laihia 31.8.2014Ruovesi
31.5.2014Sotkamo 31.5.2014Laihia 31.5.2014Ruovesi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.