Honda

Honda CIVIC 4D

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 156
  • Ensirek.pvm.: 2013-12-27
  • ID: 4145567
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4145567
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1435
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-12-27
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1785
  • Malli (kaupall.): CIVIC 4D
  • Malli ja tyyppi: CIVIC 4D Sedan (AA) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1299
  • Massa, tekn suurin (kg): 1680
  • Merkki: Honda
  • Mittarilukema (km): 43709
  • Nettoteho (kW): 104
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4545
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0186*01
  • VIN alkuosa: NLAFB8560C
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 1
  • Versio: 2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025131 486 km Vantaa 30.09.2025154 830 km Kaarina 30.09.2025266 713 km Oulu
30.06.2025131 486 km Vantaa 30.06.2025154 830 km Kaarina 30.06.2025266 713 km Oulu
31.03.2025131 486 km Vantaa 31.03.2025154 830 km Kaarina 31.03.2025266 713 km Oulu
31.12.2024131 486 km Vantaa 31.12.2024154 830 km Kaarina 31.12.2024266 713 km 13 068 km Oulu
31.10.2024131 486 km 3 956 km Vantaa 31.10.2024154 830 km 10 838 km Kaarina 31.10.2024253 645 km Oulu
30.6.2024127 530 km Ulvila 30.6.2024143 992 km Kaarina 30.6.2024253 645 km Oulu
31.3.2024127 530 km Ulvila 31.3.2024143 992 km Vantaa 31.3.2024253 645 km Oulu
31.12.2023127 530 km 6 268 km Ulvila 31.12.2023143 992 km 8 823 km Vantaa 31.12.2023253 645 km 16 931 km Oulu
30.6.2023121 262 km 17 966 km Ulvila 30.6.2023135 169 km 25 318 km Vantaa 30.6.2023236 714 km 28 223 km Seinäjoki
31.12.2021103 296 km Espoo 31.12.2021109 851 km Vantaa 31.12.2021208 491 km Helsinki
31.12.2020103 296 km 33 443 km Espoo 31.12.2020109 851 km 33 630 km Vantaa 31.12.2020208 491 km 33 211 km Helsinki
28.11.201969 853 km Espoo 28.11.201976 221 km Vantaa 28.11.2019175 280 km Helsinki
30.9.201969 853 km 26 144 km Espoo 30.9.201976 221 km 35 157 km Vantaa 30.9.2019175 280 km 60 450 km Helsinki
30.9.201743 709 km Espoo 30.9.201741 064 km Vantaa 30.9.2017114 830 km Naantali
1.4.201743 709 km Espoo 1.4.201741 064 km Vantaa 1.4.2017114 830 km Naantali
1.1.201743 709 km Espoo 1.1.201741 064 km Vantaa 1.1.2017114 830 km Naantali
1.1.2016Espoo 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Naantali
31.1.2015Espoo 31.1.2015Vantaa 31.1.2015Naantali
31.8.2014Espoo 31.8.2014Vantaa 31.8.2014Naantali
31.5.2014Espoo 31.5.2014Vantaa 31.5.2014Naantali
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.