Nissan

Nissan NISSAN QASHQAI+2

NISSAN QASHQAI+2 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 223.38€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • Ensirek.pvm.: 2013-03-28
  • ID: 4073114
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 7
  • Jarj.nro: 4073114
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1646
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-03-28
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1783
  • Malli (kaupall.): NISSAN QASHQAI+2
  • Malli ja tyyppi: NISSAN QASHQAI+2 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1526
  • Massa, tekn suurin (kg): 2072
  • Merkki: Nissan
  • Mittarilukema (km): 18333
  • Nettoteho (kW): 86
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4541
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0295*21
  • VIN alkuosa: SJNJAAJ10U
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: A
  • Versio: A06
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025126 268 km 1 330 km Kemiönsaari 30.09.2025156 154 km Helsinki 30.09.2025185 095 km Kouvola 30.09.2025161 383 km Kristiinankaupunki
31.03.2025124 938 km 13 122 km Kemiönsaari 31.03.2025156 154 km 9 536 km Helsinki 31.03.2025185 095 km 8 689 km Kouvola 31.03.2025161 383 km 14 951 km Kristiinankaupunki
31.12.2024111 816 km Kemiönsaari 31.12.2024146 618 km Helsinki 31.12.2024176 406 km Kouvola 31.12.2024146 432 km Kristiinankaupunki
31.10.2024111 816 km Kemiönsaari 31.10.2024146 618 km Helsinki 31.10.2024176 406 km Kouvola 31.10.2024146 432 km Kristiinankaupunki
30.6.2024111 816 km Kemiönsaari 30.6.2024146 618 km Helsinki 30.6.2024176 406 km Kouvola 30.6.2024146 432 km Kristiinankaupunki
31.3.2024111 816 km 15 058 km Kemiönsaari 31.3.2024146 618 km 13 968 km Helsinki 31.3.2024176 406 km 13 840 km Kouvola 31.3.2024146 432 km 15 178 km Kristiinankaupunki
31.12.202396 758 km Kemiönsaari 31.12.2023132 650 km Helsinki 31.12.2023162 566 km Kouvola 31.12.2023131 254 km Kristiinankaupunki
30.6.202396 758 km 23 274 km Kemiönsaari 30.6.2023132 650 km 24 777 km Helsinki 30.6.2023162 566 km 33 717 km Kouvola 30.6.2023131 254 km 31 882 km Kristiinankaupunki
31.12.202173 484 km 30 577 km Vantaa 31.12.2021107 873 km 23 233 km Helsinki 31.12.2021128 849 km 32 330 km Kouvola 31.12.202199 372 km 25 145 km Kristiinankaupunki
31.12.202042 907 km Vantaa 31.12.202084 640 km Helsinki 31.12.202096 519 km Kouvola 31.12.202074 227 km Kristiinankaupunki
28.11.201942 907 km Vantaa 28.11.201984 640 km Helsinki 28.11.201996 519 km Kouvola 28.11.201974 227 km Seinäjoki
30.9.201942 907 km 24 574 km Vantaa 30.9.201984 640 km 36 885 km Helsinki 30.9.201996 519 km 55 503 km Kouvola 30.9.201974 227 km 45 596 km Tampere
30.9.201718 333 km Vantaa 30.9.201747 755 km Helsinki 30.9.201741 016 km Vantaa 30.9.201728 631 km Tampere
1.4.201718 333 km Vantaa 1.4.201747 755 km Helsinki 1.4.201741 016 km Vantaa 1.4.201728 631 km Tampere
1.1.201718 333 km Vantaa 1.1.201747 755 km Helsinki 1.1.201741 016 km Vantaa 1.1.201728 631 km Tampere
1.1.2016Vantaa 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Tampere
31.1.2015Vantaa 31.1.2015Helsinki 31.1.2015Vantaa 31.1.2015Tampere
31.8.2014Vantaa 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Seinäjoki
31.5.2014Vantaa 31.5.2014Helsinki 31.5.2014Helsinki 31.5.2014Seinäjoki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.