| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 92 483 km | 9 790 km | Vantaa | 30.09.2025 | 162 232 km | Vantaa | 30.09.2025 | 130 940 km | 9 300 km | Turku | 30.09.2025 | 172 046 km | 12 678 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 72 837 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 184 262 km | 9 794 km | Espoo | 30.09.2025 | 140 756 km | 14 402 km | Helsinki | 30.09.2025 | 244 107 km | 17 079 km | Sastamala | 30.09.2025 | 119 522 km | 10 713 km | Pori | 30.09.2025 | 159 611 km | 8 655 km | Oulu | 30.09.2025 | 144 937 km | 6 109 km | Pyhäjärvi | 30.09.2025 | 141 532 km | 10 525 km | Akaa | 30.09.2025 | 110 742 km | 46 359 km | Vantaa | 30.09.2025 | 179 505 km | 5 889 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 173 862 km | 7 216 km | Vantaa | 30.09.2025 | 88 890 km | 2 675 km | Vantaa | 30.09.2025 | 156 709 km | 12 789 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 88 290 km | 2 765 km | Turku | 30.09.2025 | 159 608 km | 8 165 km | Kalajoki | 30.09.2025 | 118 737 km | 4 094 km | Kajaani | 30.09.2025 | 97 857 km | 6 460 km | Espoo | 30.09.2025 | 65 457 km | Riihimäki | 30.09.2025 | 69 582 km | 3 591 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 231 263 km | Helsinki | 30.09.2025 | 123 128 km | 12 474 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 82 693 km | Vantaa | 31.03.2025 | 162 232 km | Vantaa | 31.03.2025 | 121 640 km | Turku | 31.03.2025 | 159 368 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 72 837 km | 4 017 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 174 468 km | Espoo | 31.03.2025 | 126 354 km | Helsinki | 31.03.2025 | 227 028 km | Sastamala | 31.03.2025 | 108 809 km | Pori | 31.03.2025 | 150 956 km | Oulu | 31.03.2025 | 138 828 km | Vihti | 31.03.2025 | 131 007 km | Akaa | 31.03.2025 | 64 383 km | Vantaa | 31.03.2025 | 173 616 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 166 646 km | Vantaa | 31.03.2025 | 86 215 km | Vantaa | 31.03.2025 | 143 920 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 85 525 km | Turku | 31.03.2025 | 151 443 km | Kalajoki | 31.03.2025 | 114 643 km | Kajaani | 31.03.2025 | 91 397 km | Espoo | 31.03.2025 | 65 457 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 65 991 km | Iisalmi | 31.03.2025 | 231 263 km | 16 518 km | Helsinki | 31.03.2025 | 110 654 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 82 693 km | Vantaa | 31.12.2024 | 162 232 km | Vantaa | 31.12.2024 | 121 640 km | Turku | 31.12.2024 | 159 368 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 68 820 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 174 468 km | Espoo | 31.12.2024 | 126 354 km | Helsinki | 31.12.2024 | 227 028 km | Sastamala | 31.12.2024 | 108 809 km | Pori | 31.12.2024 | 150 956 km | Oulu | 31.12.2024 | 138 828 km | Vihti | 31.12.2024 | 131 007 km | Akaa | 31.12.2024 | 64 383 km | Vantaa | 31.12.2024 | 173 616 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 166 646 km | Vantaa | 31.12.2024 | 86 215 km | Vantaa | 31.12.2024 | 143 920 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 85 525 km | Turku | 31.12.2024 | 151 443 km | Kalajoki | 31.12.2024 | 114 643 km | Kajaani | 31.12.2024 | 91 397 km | Espoo | 31.12.2024 | 65 457 km | 11 701 km | Riihimäki | 31.12.2024 | 65 991 km | Iisalmi | 31.12.2024 | 214 745 km | Helsinki | 31.12.2024 | 110 654 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 82 693 km | -132 052 km | Vantaa | 31.10.2024 | 162 232 km | 79 539 km | Vantaa | 31.10.2024 | 121 640 km | 7 561 km | Turku | 31.10.2024 | 159 368 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 68 820 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 174 468 km | Espoo | 31.10.2024 | 126 354 km | Helsinki | 31.10.2024 | 227 028 km | 24 145 km | Sastamala | 31.10.2024 | 108 809 km | -118 219 km | Pori | 31.10.2024 | 150 956 km | 42 147 km | Oulu | 31.10.2024 | 138 828 km | -12 128 km | Vihti | 31.10.2024 | 131 007 km | Akaa | 31.10.2024 | 64 383 km | -74 445 km | Vantaa | 31.10.2024 | 173 616 km | 77 025 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 166 646 km | -6 970 km | Vantaa | 31.10.2024 | 86 215 km | -80 431 km | Vantaa | 31.10.2024 | 143 920 km | 57 705 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 85 525 km | -58 395 km | Turku | 31.10.2024 | 151 443 km | 65 918 km | Kalajoki | 31.10.2024 | 114 643 km | -36 800 km | Kajaani | 31.10.2024 | 91 397 km | -23 246 km | Tuusula | 31.10.2024 | 53 756 km | -23 750 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 65 991 km | Iisalmi | 31.10.2024 | 214 745 km | 160 989 km | Helsinki | 31.10.2024 | 110 654 km | 629 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 214 745 km | 141 685 km | Helsinki | 30.6.2024 | 82 693 km | -73 293 km | Vantaa | 30.6.2024 | 114 079 km | Turku | 30.6.2024 | 159 368 km | 9 257 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 68 820 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 174 468 km | 9 961 km | Espoo | 30.6.2024 | 126 354 km | 15 339 km | Helsinki | 30.6.2024 | 227 028 km | 125 473 km | Sastamala | 30.6.2024 | 108 809 km | -34 252 km | Pori | 30.6.2024 | 150 956 km | 21 229 km | Oulu | 30.6.2024 | 131 007 km | 9 644 km | Akaa | 30.6.2024 | 138 828 km | 42 237 km | Vihti | 30.6.2024 | 96 591 km | -72 602 km | Vantaa | 30.6.2024 | 173 616 km | 15 209 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 166 646 km | 84 028 km | Vantaa | 30.6.2024 | 86 215 km | -49 502 km | Vantaa | 30.6.2024 | 143 920 km | 62 218 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 85 525 km | -54 742 km | Turku | 30.6.2024 | 151 443 km | 40 127 km | Kalajoki | 30.6.2024 | 114 643 km | 37 137 km | Kajaani | 30.6.2024 | 77 506 km | 23 750 km | Tuusula | 30.6.2024 | 65 991 km | 2 831 km | Iisalmi | 30.6.2024 | 53 756 km | -160 989 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 110 025 km | 10 164 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 73 060 km | Vantaa | 31.3.2024 | 155 986 km | Vantaa | 31.3.2024 | 114 079 km | Turku | 31.3.2024 | 150 111 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 68 820 km | 3 773 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 164 507 km | Espoo | 31.3.2024 | 111 015 km | Helsinki | 31.3.2024 | 174 715 km | Mäntyharju | 31.3.2024 | 202 883 km | Sastamala | 31.3.2024 | 101 555 km | Pori | 31.3.2024 | 143 061 km | Oulu | 31.3.2024 | 129 727 km | Vihti | 31.3.2024 | 121 363 km | Akaa | 31.3.2024 | 96 591 km | Vantaa | 31.3.2024 | 169 193 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 158 407 km | Vantaa | 31.3.2024 | 82 618 km | Vantaa | 31.3.2024 | 135 717 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 81 702 km | Turku | 31.3.2024 | 140 267 km | Kalajoki | 31.3.2024 | 111 316 km | Kajaani | 31.3.2024 | 77 506 km | Tuusula | 31.3.2024 | 53 756 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 63 160 km | Iisalmi | 31.3.2024 | 214 745 km | 13 519 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 99 861 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 73 060 km | Vantaa | 31.12.2023 | 155 986 km | 6 416 km | Vantaa | 31.12.2023 | 114 079 km | 9 105 km | Turku | 31.12.2023 | 150 111 km | 10 044 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 65 047 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 164 507 km | Espoo | 31.12.2023 | 111 015 km | 1 579 km | Helsinki | 31.12.2023 | 174 715 km | Mäntyharju | 31.12.2023 | 202 883 km | Sastamala | 31.12.2023 | 101 555 km | Pori | 31.12.2023 | 143 061 km | Oulu | 31.12.2023 | 129 727 km | Vihti | 31.12.2023 | 121 363 km | Akaa | 31.12.2023 | 96 591 km | Vantaa | 31.12.2023 | 169 193 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 158 407 km | Vantaa | 31.12.2023 | 82 618 km | Vantaa | 31.12.2023 | 135 717 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 81 702 km | Turku | 31.12.2023 | 140 267 km | 1 244 km | Kalajoki | 31.12.2023 | 111 316 km | Kajaani | 31.12.2023 | 77 506 km | Tuusula | 31.12.2023 | 53 756 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 63 160 km | Iisalmi | 31.12.2023 | 201 226 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 99 861 km | 643 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 73 060 km | -55 044 km | Vantaa | 30.6.2023 | 149 570 km | 104 718 km | Vantaa | 30.6.2023 | 104 974 km | -27 803 km | Turku | 30.6.2023 | 140 067 km | 49 579 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 65 047 km | -68 003 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 164 507 km | 105 142 km | Espoo | 30.6.2023 | 109 436 km | 23 358 km | Helsinki | 30.6.2023 | 174 715 km | 57 539 km | Mäntyharju | 30.6.2023 | 202 883 km | 56 581 km | Sastamala | 30.6.2023 | 101 555 km | -25 692 km | Pori | 30.6.2023 | 143 061 km | 73 769 km | Oulu | 30.6.2023 | 129 727 km | 7 050 km | Vihti | 30.6.2023 | 121 363 km | 49 270 km | Akaa | 30.6.2023 | 96 591 km | -5 720 km | Vantaa | 30.6.2023 | 169 193 km | 89 387 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 158 407 km | 6 004 km | Vantaa | 30.6.2023 | 82 618 km | -49 040 km | Vantaa | 30.6.2023 | 135 717 km | 66 749 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 81 702 km | -25 540 km | Turku | 30.6.2023 | 139 023 km | 66 662 km | Kalajoki | 30.6.2023 | 111 316 km | 10 978 km | Kajaani | 30.6.2023 | 77 506 km | -23 601 km | Tuusula | 30.6.2023 | 53 756 km | -8 065 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 63 160 km | 9 247 km | Iisalmi | 30.6.2023 | 201 226 km | 147 470 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 99 218 km | 20 937 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 128 104 km | 83 252 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 44 852 km | -87 925 km | Espoo | 31.12.2021 | 132 777 km | 42 289 km | Vantaa | 31.12.2021 | 90 488 km | -27 662 km | Turku | 31.12.2021 | 133 050 km | 79 887 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 59 365 km | -62 246 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 86 078 km | 14 610 km | Helsinki | 31.12.2021 | 117 176 km | 19 499 km | Lieto | 31.12.2021 | 146 302 km | 34 304 km | Kaarina | 31.12.2021 | 127 247 km | Sastamala | 31.12.2021 | 69 292 km | 32 483 km | Pori | 31.12.2021 | 122 677 km | Oulu | 31.12.2021 | 72 093 km | Akaa | 31.12.2021 | 102 311 km | Vihti | 31.12.2021 | 79 806 km | 14 288 km | Vantaa | 31.12.2021 | 152 403 km | 20 745 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 131 658 km | 74 503 km | Vantaa | 31.12.2021 | 68 968 km | -38 274 km | Espoo | 31.12.2021 | 107 242 km | 39 410 km | Kangasala | 31.12.2021 | 72 361 km | -27 977 km | Turku | 31.12.2021 | 100 338 km | 4 054 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 101 107 km | 39 286 km | Kajaani | 31.12.2021 | 61 821 km | 10 999 km | Helsinki | 31.12.2021 | 53 913 km | Iisalmi | 31.12.2021 | 53 756 km | -74 348 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 78 281 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 44 852 km | 6 598 km | Espoo | 31.12.2020 | 132 777 km | 23 983 km | Vantaa | 31.12.2020 | 90 488 km | 17 850 km | Turku | 31.12.2020 | 118 150 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 53 163 km | Uusikaupunki | 31.12.2020 | 121 611 km | 21 993 km | Helsinki | 31.12.2020 | 71 468 km | Helsinki | 31.12.2020 | 97 677 km | -14 321 km | Lieto | 31.12.2020 | 111 998 km | 34 137 km | Kaarina | 31.12.2020 | 127 247 km | 90 438 km | Sastamala | 31.12.2020 | 36 809 km | -72 966 km | Pori | 31.12.2020 | 122 677 km | 40 126 km | Oulu | 31.12.2020 | 72 093 km | 19 517 km | Akaa | 31.12.2020 | 102 311 km | 36 793 km | Vihti | 31.12.2020 | 65 518 km | -61 075 km | Vantaa | 31.12.2020 | 131 658 km | 24 341 km | Vantaa | 31.12.2020 | 57 155 km | Espoo | 31.12.2020 | 107 242 km | 26 264 km | Kangasala | 31.12.2020 | 67 832 km | Turku | 31.12.2020 | 100 338 km | 26 598 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 96 284 km | 23 019 km | Kajaani | 31.12.2020 | 61 821 km | 14 382 km | Helsinki | 31.12.2020 | 50 822 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 53 913 km | 10 373 km | Iisalmi | 31.12.2020 | 128 104 km | 41 062 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 78 281 km | 12 587 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 38 254 km | Espoo | 28.11.2019 | 108 794 km | Vantaa | 28.11.2019 | 72 638 km | Turku | 28.11.2019 | 118 150 km | 11 920 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 53 163 km | 2 259 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 99 618 km | Helsinki | 28.11.2019 | 71 468 km | 12 227 km | Helsinki | 28.11.2019 | 97 677 km | 21 811 km | Lieto | 28.11.2019 | 111 998 km | 25 748 km | Kaarina | 28.11.2019 | 77 861 km | -10 419 km | Sastamala | 28.11.2019 | 36 809 km | -41 052 km | Pori | 28.11.2019 | 109 775 km | 74 765 km | Oulu | 28.11.2019 | 82 551 km | -27 224 km | Vihti | 28.11.2019 | 52 576 km | Helsinki | 28.11.2019 | 65 518 km | -17 033 km | Vantaa | 28.11.2019 | 126 593 km | 67 234 km | Naantali | 28.11.2019 | 107 317 km | -19 276 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 57 155 km | -50 162 km | Espoo | 28.11.2019 | 80 978 km | Helsinki | 28.11.2019 | 67 832 km | 5 846 km | Turku | 28.11.2019 | 73 740 km | Kalajoki | 28.11.2019 | 73 265 km | Oulu | 28.11.2019 | 47 439 km | Helsinki | 28.11.2019 | 50 822 km | 1 712 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 43 540 km | Iisalmi | 28.11.2019 | 87 042 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 65 694 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 38 254 km | 3 427 km | Espoo | 30.9.2019 | 108 794 km | 14 779 km | Vantaa | 30.9.2019 | 72 638 km | 12 862 km | Raisio | 30.9.2019 | 106 230 km | 8 637 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 50 904 km | 2 215 km | Uusikaupunki | 30.9.2019 | 99 618 km | 16 536 km | Helsinki | 30.9.2019 | 59 241 km | 3 677 km | Helsinki | 30.9.2019 | 86 250 km | 4 511 km | Lieto | 30.9.2019 | 88 280 km | 23 377 km | Kaarina | 30.9.2019 | 77 861 km | 44 620 km | Sastamala | 30.9.2019 | 35 010 km | -62 488 km | Tampere | 30.9.2019 | 109 775 km | 35 379 km | Oulu | 30.9.2019 | 52 576 km | 3 664 km | Helsinki | 30.9.2019 | 82 551 km | 29 904 km | Vihti | 30.9.2019 | 59 359 km | -53 598 km | Vantaa | 30.9.2019 | 126 593 km | 34 425 km | Naantali | 30.9.2019 | 107 317 km | 57 861 km | Mäntsälä | 30.9.2019 | 80 978 km | 11 501 km | Helsinki | 30.9.2019 | 61 986 km | 5 279 km | Turku | 30.9.2019 | 73 740 km | 6 440 km | Oulu | 30.9.2019 | 73 265 km | 9 225 km | Oulu | 30.9.2019 | 47 439 km | 5 461 km | Helsinki | 30.9.2019 | 49 110 km | 1 386 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 43 540 km | 4 934 km | Iisalmi | 30.9.2019 | 87 042 km | 21 521 km | Mäntsälä | 30.9.2019 | 65 694 km | 9 473 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 34 827 km | 5 551 km | Espoo | 30.9.2017 | 94 015 km | 35 039 km | Vantaa | 30.9.2017 | 59 776 km | 24 978 km | Ulkomaat | 30.9.2017 | 97 593 km | Taipalsaari | 30.9.2017 | 48 689 km | 6 655 km | Uusikaupunki | 30.9.2017 | 83 082 km | 31 495 km | Vantaa | 30.9.2017 | 55 564 km | 11 650 km | Espoo | 30.9.2017 | 75 866 km | 24 152 km | Lieto | 30.9.2017 | 81 739 km | 27 974 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 64 903 km | 15 774 km | Pori | 30.9.2017 | 33 241 km | 3 018 km | Tampere | 30.9.2017 | 97 498 km | 25 998 km | Oulu | 30.9.2017 | 74 396 km | 21 896 km | Helsinki | 30.9.2017 | 48 912 km | 13 248 km | Helsinki | 30.9.2017 | 52 647 km | 12 919 km | Vantaa | 30.9.2017 | 112 957 km | 43 168 km | Naantali | 30.9.2017 | 92 168 km | 40 262 km | Mäntsälä | 30.9.2017 | 49 456 km | 7 785 km | Tuusula | 30.9.2017 | 69 477 km | 21 520 km | Helsinki | 30.9.2017 | 56 707 km | 14 482 km | Turku | 30.9.2017 | 67 300 km | 16 635 km | Oulu | 30.9.2017 | 64 040 km | 18 340 km | Oulu | 30.9.2017 | 41 978 km | 12 771 km | Helsinki | 30.9.2017 | 47 724 km | 7 334 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 38 606 km | 14 602 km | Iisalmi | 30.9.2017 | 65 521 km | 19 803 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 56 221 km | 26 943 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 29 276 km | Espoo | 1.4.2017 | 58 976 km | Vantaa | 1.4.2017 | 34 798 km | Raisio | 1.4.2017 | 97 593 km | 39 413 km | Taipalsaari | 1.4.2017 | 42 034 km | Uusikaupunki | 1.4.2017 | 51 587 km | Vantaa | 1.4.2017 | 43 914 km | Espoo | 1.4.2017 | 51 714 km | 2 337 km | Lieto | 1.4.2017 | 53 765 km | Espoo | 1.4.2017 | 49 129 km | Helsinki | 1.4.2017 | 30 223 km | 47 km | Tampere | 1.4.2017 | 71 500 km | Oulu | 1.4.2017 | 52 500 km | Helsinki | 1.4.2017 | 35 664 km | Helsinki | 1.4.2017 | 39 728 km | Vantaa | 1.4.2017 | 69 789 km | Naantali | 1.4.2017 | 51 906 km | Mäntsälä | 1.4.2017 | 41 671 km | Tuusula | 1.4.2017 | 47 957 km | Helsinki | 1.4.2017 | 42 225 km | Turku | 1.4.2017 | 50 665 km | Oulu | 1.4.2017 | 45 700 km | Oulu | 1.4.2017 | 29 207 km | Helsinki | 1.4.2017 | 40 390 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 24 004 km | Iisalmi | 1.4.2017 | 45 718 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 29 278 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 29 276 km | Espoo | 1.1.2017 | 58 976 km | Helsinki | 1.1.2017 | 34 798 km | Helsinki | 1.1.2017 | 58 180 km | Taipalsaari | 1.1.2017 | 42 034 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 51 587 km | Vantaa | 1.1.2017 | 43 914 km | Espoo | 1.1.2017 | 49 377 km | -2 337 km | Lieto | 1.1.2017 | 53 765 km | Espoo | 1.1.2017 | 49 129 km | Helsinki | 1.1.2017 | 30 176 km | -47 km | Tampere | 1.1.2017 | 71 500 km | Oulu | 1.1.2017 | 52 500 km | Helsinki | 1.1.2017 | 35 664 km | Helsinki | 1.1.2017 | 39 728 km | Vantaa | 1.1.2017 | 69 789 km | Naantali | 1.1.2017 | 51 906 km | Mäntsälä | 1.1.2017 | 41 671 km | Tuusula | 1.1.2017 | 47 957 km | Helsinki | 1.1.2017 | 42 225 km | Turku | 1.1.2017 | 50 665 km | Oulu | 1.1.2017 | 45 700 km | Oulu | 1.1.2017 | 29 207 km | Helsinki | 1.1.2017 | 40 390 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 24 004 km | Iisalmi | 1.1.2017 | 45 718 km | Helsinki | 1.1.2017 | 29 278 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 29 276 km | Espoo | 1.1.2016 | 58 976 km | Helsinki | 1.1.2016 | 34 798 km | Helsinki | 1.1.2016 | 58 180 km | Akaa | 1.1.2016 | 42 034 km | Uusikaupunki | 1.1.2016 | 51 587 km | Sipoo | 1.1.2016 | 43 914 km | Helsinki | 1.1.2016 | 51 714 km | Lieto | 1.1.2016 | 53 765 km | Espoo | 1.1.2016 | 49 129 km | Helsinki | 1.1.2016 | 30 223 km | Tampere | 1.1.2016 | 71 500 km | Oulu | 1.1.2016 | 52 500 km | Helsinki | 1.1.2016 | 35 664 km | Helsinki | 1.1.2016 | 39 728 km | Vantaa | 1.1.2016 | 69 789 km | Naantali | 1.1.2016 | 51 906 km | Mäntsälä | 1.1.2016 | 41 671 km | Tuusula | 1.1.2016 | 47 957 km | Helsinki | 1.1.2016 | 42 225 km | Turku | 1.1.2016 | 50 665 km | Oulu | 1.1.2016 | 45 700 km | Oulu | 1.1.2016 | 29 207 km | Helsinki | 1.1.2016 | 40 390 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 24 004 km | Iisalmi | 1.1.2016 | 45 718 km | Helsinki | 1.1.2016 | 29 278 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Akaa | 31.1.2015 | Uusikaupunki | 31.1.2015 | Sipoo | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Lieto | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Naantali | 31.1.2015 | Mäntsälä | 31.1.2015 | Tuusula | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Hyvinkää | 31.1.2015 | Iisalmi | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Raisio | 31.8.2014 | Akaa | 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Sipoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Lieto | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Mäntsälä | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Iisalmi | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Raisio | 31.5.2014 | Akaa | 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Lieto | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Mäntsälä | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Iisalmi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Tampere |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.