| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 66 725 km | -145 707 km | Tampere | 30.09.2025 | 212 432 km | 81 782 km | Järvenpää | 30.09.2025 | 130 650 km | -121 959 km | Salo | 30.09.2025 | 252 609 km | Varkaus | 30.09.2025 | Hankasalmi | 30.09.2025 | 169 889 km | 572 km | Reisjärvi | 30.09.2025 | 169 317 km | -74 261 km | Rauma | 30.09.2025 | Tammela | 30.09.2025 | Imatra | 30.09.2025 | 112 316 km | Sauvo | 30.09.2025 | 95 609 km | 6 080 km | Säkylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 66 725 km | 2 545 km | Tampere | 30.06.2025 | 212 432 km | 9 011 km | Järvenpää | 30.06.2025 | 130 650 km | 4 815 km | Salo | 30.06.2025 | 252 609 km | Varkaus | 30.06.2025 | Hankasalmi | 30.06.2025 | 165 998 km | Reisjärvi | 30.06.2025 | 169 317 km | 15 096 km | Rauma | 30.06.2025 | 243 578 km | Kuopio | 30.06.2025 | 111 518 km | Sauvo | 30.06.2025 | Imatra | 30.06.2025 | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 89 529 km | Säkylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 64 180 km | -47 338 km | Tampere | 31.03.2025 | 203 421 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 125 835 km | 61 655 km | Salo | 31.03.2025 | 252 609 km | 49 188 km | Varkaus | 31.03.2025 | Hankasalmi | 31.03.2025 | 165 998 km | -71 619 km | Reisjärvi | 31.03.2025 | 154 221 km | Rauma | 31.03.2025 | 243 578 km | 77 580 km | Kuopio | 31.03.2025 | 111 518 km | Sauvo | 31.03.2025 | Imatra | 31.03.2025 | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 89 529 km | -154 049 km | Säkylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 111 518 km | 47 338 km | Sauvo | 31.12.2024 | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 64 180 km | -61 655 km | Tampere | 31.12.2024 | 203 421 km | -34 196 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 125 835 km | Salo | 31.12.2024 | 237 617 km | 71 619 km | Varkaus | 31.12.2024 | Hankasalmi | 31.12.2024 | 165 998 km | -77 580 km | Reisjärvi | 31.12.2024 | 154 221 km | Rauma | 31.12.2024 | 243 578 km | 154 049 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 64 180 km | Tampere | 31.10.2024 | 203 421 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 125 835 km | Salo | 31.10.2024 | 237 617 km | Varkaus | 31.10.2024 | Hankasalmi | 31.10.2024 | 165 998 km | 5 510 km | Reisjärvi | 31.10.2024 | 154 221 km | Rauma | 31.10.2024 | 243 578 km | 10 246 km | Kuopio | 31.10.2024 | 111 518 km | 1 087 km | Sauvo | 31.10.2024 | Imatra | 31.10.2024 | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 89 529 km | 11 028 km | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 64 180 km | 2 730 km | Tampere | 30.6.2024 | 203 421 km | 7 988 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 125 835 km | 8 278 km | Salo | 30.6.2024 | 237 617 km | Varkaus | 30.6.2024 | Hankasalmi | 30.6.2024 | 160 488 km | Reisjärvi | 30.6.2024 | 154 221 km | 16 848 km | Rauma | 30.6.2024 | 233 332 km | Kuopio | 30.6.2024 | 110 431 km | Sauvo | 30.6.2024 | Imatra | 30.6.2024 | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 78 501 km | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 61 450 km | -48 981 km | Tampere | 31.3.2024 | 195 433 km | Tampere | 31.3.2024 | 117 557 km | 56 107 km | Salo | 31.3.2024 | 237 617 km | 42 184 km | Varkaus | 31.3.2024 | Hankasalmi | 31.3.2024 | 160 488 km | -67 177 km | Reisjärvi | 31.3.2024 | 137 373 km | Rauma | 31.3.2024 | 233 332 km | 95 959 km | Kuopio | 31.3.2024 | 110 431 km | 8 410 km | Sauvo | 31.3.2024 | Imatra | 31.3.2024 | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 78 501 km | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 110 431 km | 48 981 km | Sauvo | 31.12.2023 | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 61 450 km | -56 107 km | Tampere | 31.12.2023 | 195 433 km | -32 232 km | Tampere | 31.12.2023 | 117 557 km | Salo | 31.12.2023 | 227 665 km | 73 814 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | Hankasalmi | 31.12.2023 | 137 373 km | -79 763 km | Rauma | 31.12.2023 | 233 332 km | Kuopio | 31.12.2023 | 78 501 km | 8 152 km | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 61 450 km | 8 489 km | Tampere | 30.6.2023 | 195 433 km | 65 792 km | Tampere | 30.6.2023 | 117 557 km | 31 726 km | Salo | 30.6.2023 | 227 665 km | 38 798 km | Akaa | 30.6.2023 | Hankasalmi | 30.6.2023 | 153 851 km | 35 767 km | Kivijärvi | 30.6.2023 | 137 373 km | 33 772 km | Rauma | 30.6.2023 | 217 136 km | Kuopio | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Forssa | 30.6.2023 | 102 021 km | 802 km | Sauvo | 30.6.2023 | Imatra | 30.6.2023 | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 70 349 km | 12 092 km | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 52 961 km | 9 067 km | Tampere | 31.12.2021 | 129 641 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 85 831 km | Salo | 31.12.2021 | 188 867 km | Raasepori | 31.12.2021 | Hankasalmi | 31.12.2021 | 118 084 km | Turku | 31.12.2021 | 103 601 km | Turku | 31.12.2021 | Imatra | 31.12.2021 | Aura | 31.12.2021 | Forssa | 31.12.2021 | 101 219 km | Sauvo | 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 58 257 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 43 894 km | -20 851 km | Tampere | 31.12.2020 | 129 641 km | -19 183 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 85 831 km | Salo | 31.12.2020 | 188 867 km | 134 230 km | Raasepori | 31.12.2020 | Hankasalmi | 31.12.2020 | 118 084 km | -58 197 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 103 601 km | Naantali | 31.12.2020 | 176 281 km | Kuopio | 31.12.2020 | Forssa | 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 94 611 km | 11 612 km | Sauvo | 31.12.2020 | 58 257 km | 10 920 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 64 745 km | 20 851 km | Salo | 28.11.2019 | 148 824 km | 65 825 km | Raasepori | 28.11.2019 | Hankasalmi | 28.11.2019 | 54 637 km | -94 187 km | Turku | 28.11.2019 | 65 832 km | Naantali | 28.11.2019 | 176 281 km | 121 644 km | Kuopio | 28.11.2019 | Imatra | 28.11.2019 | Ilomantsi | 28.11.2019 | Forssa | 28.11.2019 | 94 611 km | Sauvo | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 43 894 km | -47 198 km | Tampere | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 82 999 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 47 337 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 43 894 km | -10 843 km | Tampere | 30.9.2019 | 82 999 km | -29 001 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 64 745 km | Salo | 30.9.2019 | 148 824 km | 102 903 km | Raasepori | 30.9.2019 | Hankasalmi | 30.9.2019 | 54 637 km | -63 439 km | Turku | 30.9.2019 | 65 832 km | Naantali | 30.9.2019 | 157 421 km | Kuopio | 30.9.2019 | Paimio | 30.9.2019 | Forssa | 30.9.2019 | 91 092 km | 58 350 km | Sauvo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | 47 337 km | 7 484 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 54 737 km | 17 982 km | Salo | 30.9.2017 | 112 000 km | 78 985 km | Raasepori | 30.9.2017 | Hankasalmi | 30.9.2017 | 45 921 km | Vantaa | 30.9.2017 | 51 876 km | 20 889 km | Naantali | 30.9.2017 | 118 076 km | 82 147 km | Pielavesi | 30.9.2017 | Imatra | 30.9.2017 | Joensuu | 30.9.2017 | Paimio | 30.9.2017 | Humppila | 30.9.2017 | 83 004 km | Sauvo | 30.9.2017 | Juva | 30.9.2017 | 32 742 km | Tampere | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | 68 150 km | 48 848 km | Ylöjärvi | 30.9.2017 | 39 853 km | 12 920 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 36 755 km | Ylöjärvi | 1.4.2017 | 33 015 km | Salo | 1.4.2017 | 57 000 km | Raasepori | 1.4.2017 | Hankasalmi | 1.4.2017 | 30 987 km | Vantaa | 1.4.2017 | 35 929 km | Naantali | 1.4.2017 | 59 068 km | Pielavesi | 1.4.2017 | Imatra | 1.4.2017 | Paimio | 1.4.2017 | Humppila | 1.4.2017 | 83 004 km | 16 752 km | Sauvo | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | 19 302 km | Tampere | 1.4.2017 | 26 933 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 36 755 km | 3 740 km | Ylöjärvi | 1.1.2017 | 33 015 km | -23 985 km | Salo | 1.1.2017 | 57 000 km | Raasepori | 1.1.2017 | Hankasalmi | 1.1.2017 | 30 987 km | -4 942 km | Vantaa | 1.1.2017 | 35 929 km | -23 139 km | Naantali | 1.1.2017 | 59 068 km | Pielavesi | 1.1.2017 | Imatra | 1.1.2017 | Paimio | 1.1.2017 | Humppila | 1.1.2017 | 66 252 km | Sauvo | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | 19 302 km | -17 453 km | Tampere | 1.1.2017 | 26 933 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 33 015 km | Salo | 1.1.2016 | 57 000 km | Raasepori | 1.1.2016 | Hankasalmi | 1.1.2016 | 30 987 km | Vantaa | 1.1.2016 | 35 929 km | Naantali | 1.1.2016 | 59 068 km | Kaavi | 1.1.2016 | Imatra | 1.1.2016 | Luumäki | 1.1.2016 | Humppila | 1.1.2016 | 66 268 km | Sauvo | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | 19 302 km | Tampere | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | 36 755 km | Ylöjärvi | 1.1.2016 | 26 933 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Salo | 31.1.2015 | Raasepori | 31.1.2015 | Hankasalmi | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Naantali | 31.1.2015 | Kaavi | 31.1.2015 | Imatra | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Rovaniemi | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Ylöjärvi | 31.1.2015 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Hankasalmi | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Kaavi | 31.8.2014 | Imatra | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Kirkkonummi | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Mänttä-Vilppula | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Mänttä-Vilppula | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Kaavi | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.