| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 229 563 km | 19 471 km | Lappeenranta | |
| 30.06.2025 | 210 092 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 210 092 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 210 092 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 210 092 km | 15 263 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 194 829 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 194 829 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 194 829 km | 24 559 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 170 270 km | 27 529 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 142 741 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 142 741 km | 29 690 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 113 051 km | Lappeenranta | ||
| 30.9.2019 | 113 051 km | 18 214 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 94 837 km | 22 373 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 72 464 km | 36 383 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 36 081 km | Lappeenranta | ||
| 1.1.2016 | 36 081 km | Imatra | ||
| 31.1.2015 | 36 081 km | Imatra | ||
| 31.8.2014 | Imatra | |||
| 31.5.2014 | Imatra |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.