Scania L 94 UB-B-6X2/(300)+150

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M3 Linja-auto
  • Ensirek.pvm.: 2005-08-26
  • ID: 1903476
  • Iskutilavuus (cm3): 8970
  • Istumapaikkoja: 54
  • Jarj.nro: 1903476
  • Jarrut: (07) Paineilmajarrut
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Luvanvarainen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2005-08-26
  • Käyttöönottovuosi: 2005
  • Leveys (mm): 2550
  • Malli (kaupall.): L 94 UB-B-6X2/(300)+150
  • Malli ja tyyppi: L 94 UB-B-6X2
  • Massa, oma (kg): 14300
  • Massa, tekn suurin (kg): 26500
  • Massa, tieliik suurin (kg): 24600
  • Merkki: Scania
  • Mittarilukema (km): 905685
  • Nettoteho (kW): 191
  • Ohjaamo: Umpiohjaamo
  • Pituus (mm): 14800
  • Ryhmä: 61

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025198 569 km Vantaa 30.09.2025179 333 km Vantaa 30.09.2025288 333 km Helsinki 30.09.2025292 435 km Vantaa
30.06.2025198 569 km Vantaa 30.06.2025179 333 km Vantaa 30.06.2025288 333 km Helsinki 30.06.2025292 435 km Vantaa
31.03.2025198 569 km Vantaa 31.03.2025179 333 km Vantaa 31.03.2025288 333 km Helsinki 31.03.2025292 435 km Vantaa
31.12.2024198 569 km Vantaa 31.12.2024179 333 km Vantaa 31.12.2024288 333 km Helsinki 31.12.2024292 435 km Vantaa
31.10.2024198 569 km -707 116 km Vantaa 31.10.2024179 333 km -771 982 km Vantaa 31.10.2024288 333 km Helsinki 31.10.2024292 435 km -685 711 km Vantaa
30.6.2024905 685 km Helsinki 30.6.2024951 315 km Helsinki 30.6.2024288 333 km Helsinki 30.6.2024978 146 km Helsinki
31.3.2024905 685 km Helsinki 31.3.2024951 315 km Helsinki 31.3.2024288 333 km Helsinki 31.3.2024978 146 km Helsinki
31.12.2023905 685 km Helsinki 31.12.2023951 315 km Helsinki 31.12.2023288 333 km Helsinki 31.12.2023978 146 km Helsinki
30.6.2023905 685 km Helsinki 30.6.2023951 315 km Helsinki 30.6.2023288 333 km Helsinki 30.6.2023978 146 km Helsinki
31.12.2021905 685 km Helsinki 31.12.2021951 315 km Helsinki 31.12.2021288 333 km Helsinki 31.12.2021978 146 km Helsinki
31.12.2020905 685 km Helsinki 31.12.2020951 315 km Helsinki 31.12.2020288 333 km Helsinki 31.12.2020978 146 km Helsinki
28.11.2019905 685 km Vantaa 28.11.2019951 315 km Vantaa 28.11.2019288 333 km Vantaa 28.11.2019978 146 km Vantaa
30.9.2019905 685 km Vantaa 30.9.2019951 315 km Vantaa 30.9.2019288 333 km Vantaa 30.9.2019978 146 km Vantaa
30.9.2017348 729 km 49 911 km Vantaa 30.9.2017905 685 km Vantaa 30.9.2017951 315 km Vantaa 30.9.2017288 333 km 55 811 km Vantaa 30.9.2017978 146 km Vantaa
1.4.2017298 818 km 87 870 km Vantaa 1.4.2017905 685 km 806 164 km Vantaa 1.4.2017951 315 km 883 889 km Vantaa 1.4.2017232 522 km Vantaa 1.4.2017978 146 km 854 878 km Vantaa
1.1.2017210 948 km Vantaa 1.1.201799 521 km -806 164 km Vantaa 1.1.201767 426 km -883 889 km Vantaa 1.1.2017232 522 km 77 663 km Vantaa 1.1.2017123 268 km -854 878 km Vantaa
1.1.2016210 948 km 78 615 km Vantaa 1.1.2016905 685 km Vantaa 1.1.2016951 315 km Vantaa 1.1.2016154 859 km 79 859 km Vantaa 1.1.2016978 146 km Vantaa
31.1.2015132 333 km Vantaa 31.1.2015905 685 km Vantaa 31.1.2015951 315 km Vantaa 31.1.201575 000 km Vantaa 31.1.2015978 146 km Vantaa
31.8.2014Vantaa 31.8.2014Vantaa 31.8.2014Vantaa 31.8.2014Vantaa 31.8.2014Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.